GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.01.2026 07:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6376.55 | 6377.32 | 0.15% | |
| 118.57 | 118.69 | 0.52% | |
| 0 | 0 | 0.02% | |
| 6344.66 | 6345.44 | 0.15% | |
| 10268.62 | 10502.76 | 0% | |
| 20473.06 | 21005.52 | 0% | |
| 41074.48 | 41882.57 | 0% | |
| 42685.00 | 43328.00 | 1.28% | |
| 42358.05 | 43424.26 | 0% | |
| 3658.20 | 3661.51 | 0% | |
| 4685.06 | 4689.31 | 0% | |
| 5853.11 | 5858.42 | 0% | |
| 102686.19 | 104321.00 | 0% | |
| 207939.54 | 211982.33 | 0% | |
| 102686.19 | 105027.61 | 0% | |
| 42358.05 | 43424.26 | 0% | |
| 42358.05 | 43424.26 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.9%
-1.33%
-1.92%
-0.03%
-0.08%
-2.76%
-0.02%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.