Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.01.2026 06:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.288 | 43.310 | 0.060% |
Euro | 50.791 | 50.840 | 0.120% |
İngiliz Sterlini | 58.218 | 58.295 | 0.130% |
İsviçre Frangı | 54.801 | 54.850 | 0.130% |
Kanada Doları | 31.295 | 31.320 | 0.080% |
Rus Rublesi | 0.554 | 0.555 | -0.040% |
BAE Dirhemi | 11.783 | 11.797 | 0.070% |
Avustralya Doları | 29.159 | 29.186 | 0.100% |
Danimarka Kronu | 6.794 | 6.800 | 0.130% |
İsveç Kronu | 4.744 | 4.754 | 0.220% |
Norveç Kronu | 4.333 | 4.342 | 0.190% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.526 | 141.121 | 0.080% |
Güney Afrika Randı | 2.637 | 2.640 | 0.130% |
Bahreyn Dinarı | 114.813 | 114.871 | 0.060% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.530 | 11.563 | 0.060% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.010% |
İsrail Şekeli | 13.649 | 13.656 | -0.020% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.475 | 0.476 | 0.080% |
Meksika Pesosu | 2.462 | 2.463 | 0.150% |
Macar Forinti | 0.132 | 0.132 | 0.110% |
Yeni Zelanda Doları | 25.250 | 25.262 | 0.070% |
Brezilya Reali | 8.054 | 8.058 | 0.040% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.140% |
Çek Korunası | 2.086 | 2.087 | 0.130% |
Polonya Zlotisi | 12.020 | 12.026 | 0.150% |
Romanya Leyi | 9.965 | 9.979 | 0.150% |
Çin Yuanı | 6.218 | 6.223 | 0% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.060% |
Arnavutluk Leki | 0.526 | 0.526 | 0.150% |
Azerbaycan Manatı | 25.464 | 25.476 | 0.060% |
Bosna-Hersek Markı | 25.960 | 25.973 | 1.790% |
Şili Pesosu | 0.049 | 0.049 | -0.120% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.140% |
Kostarika Kolonu | 0.089 | 0.089 | 0.170% |
Cezayir Dinarı | 0.334 | 0.334 | 0.100% |
Mısır Lirası | 0.912 | 0.912 | 0.060% |
Hong Kong Doları | 5.552 | 5.554 | 0.090% |
İzlanda Kronası | 0.347 | 0.347 | 0.150% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | 0.570% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.030% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -2.220% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.060% |
Fas Dirhemi | 4.721 | 4.723 | 0.110% |
Moldovya Leusu | 2.554 | 2.555 | 0.060% |
Makedon Dinarı | 0.823 | 0.824 | 0.060% |
Malezya Ringgiti | 10.671 | 10.676 | -0.010% |
Umman Riyali | 112.583 | 112.639 | 0.060% |
Peru İnti | 12.891 | 12.898 | 0.030% |
Filipinler Pesosu | 0.730 | 0.730 | 0.120% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.155 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.882 | 11.901 | 0.060% |
Sırbistan Dinarı | 0.432 | 0.434 | 0.140% |
Singapur Doları | 33.721 | 33.738 | 0.110% |
Suriye Lirası | 0.375 | 0.375 | 0.060% |
Tayland Bahtı | 1.398 | 1.399 | 0.300% |
Yeni Tayvan Doları | 1.367 | 1.368 | 0.090% |
Ukrayna Grivnası | 1.001 | 1.001 | 0.030% |
Uruguay Pesosu | 1.127 | 1.128 | 0.060% |
Gürcistan Larisi | 16.092 | 16.100 | 0.620% |
Tunus Dinarı | 14.830 | 14.837 | 0.060% |
Bulgar Levası | 25.861 | 26.103 | 0.790% |
BIST 100 | 12805.81 | 12805.81 | 0.00% |
Brent Petrol | 64.14 | 64.14 | 0.38% |
Euro/Dolar | 1.1726 | 1.1728 | 0.06% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.865.014,27 TRY -3,48% | |
128.700,35 TRY -6,81% | |
7,16 TRY -0,083834% | |
25,56 TRY -5,23% | |
43,32 TRY -0,018004% | |
0,105400 TRY -6,23% | |
43,37 TRY -0,116240% |