Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
18.12.2025 08:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.728 | 42.734 | 0.030% |
Euro | 50.256 | 50.314 | 0.200% |
İngiliz Sterlini | 57.090 | 57.150 | -0.070% |
İsviçre Frangı | 53.719 | 53.746 | 0.090% |
Kanada Doları | 31.003 | 31.014 | 0.050% |
Rus Rublesi | 0.530 | 0.544 | 0.310% |
BAE Dirhemi | 11.631 | 11.640 | 0.040% |
Avustralya Doları | 28.197 | 28.213 | -0.020% |
Danimarka Kronu | 6.714 | 6.717 | 0.050% |
İsveç Kronu | 4.591 | 4.594 | 0.030% |
Norveç Kronu | 4.182 | 4.186 | -0.040% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 138.939 | 139.551 | -0.010% |
Güney Afrika Randı | 2.546 | 2.548 | 0.030% |
Bahreyn Dinarı | 113.335 | 113.349 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.379 | 11.406 | 0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.290% |
İsrail Şekeli | 13.219 | 13.220 | 0.260% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.471 | 0.472 | 0.030% |
Meksika Pesosu | 2.372 | 2.372 | -0.040% |
Macar Forinti | 0.129 | 0.129 | 0.060% |
Yeni Zelanda Doları | 24.616 | 24.619 | -0.230% |
Brezilya Reali | 7.750 | 7.750 | -0.080% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.300% |
Çek Korunası | 2.057 | 2.057 | 0.040% |
Polonya Zlotisi | 11.907 | 11.909 | 0.080% |
Romanya Leyi | 9.848 | 9.858 | 0.050% |
Çin Yuanı | 6.071 | 6.073 | 0.080% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.030% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.520 | 0.130% |
Azerbaycan Manatı | 25.134 | 25.137 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 25.597 | 25.600 | 1.650% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.010% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.110% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | 0.030% |
Cezayir Dinarı | 0.330 | 0.330 | 0.050% |
Mısır Lirası | 0.898 | 0.898 | 0.020% |
Hong Kong Doları | 5.492 | 5.492 | 0.030% |
İzlanda Kronası | 0.339 | 0.339 | -0.010% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | 0.010% |
Kazak Tengesi | 0.083 | 0.083 | 0.280% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.280% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0% |
Fas Dirhemi | 4.673 | 4.673 | 0.160% |
Moldovya Leusu | 2.553 | 2.553 | 0.030% |
Makedon Dinarı | 0.818 | 0.818 | 0.030% |
Malezya Ringgiti | 10.453 | 10.454 | 0.050% |
Umman Riyali | 111.127 | 111.141 | 0.030% |
Peru İnti | 12.717 | 12.718 | 0.150% |
Filipinler Pesosu | 0.729 | 0.729 | 0.170% |
Pakistan Rupisi | 0.152 | 0.153 | 0% |
Katar Riyali | 11.351 | 12.180 | 0.030% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.429 | 0.070% |
Singapur Doları | 33.084 | 33.089 | 0.020% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.359 | 1.359 | 0.150% |
Yeni Tayvan Doları | 1.354 | 1.355 | 0.060% |
Ukrayna Grivnası | 1.008 | 1.008 | 0.090% |
Uruguay Pesosu | 1.099 | 1.100 | 0.210% |
Gürcistan Larisi | 15.855 | 15.857 | 0.400% |
Tunus Dinarı | 14.678 | 14.680 | -0.250% |
Bulgar Levası | 25.686 | 25.730 | 0.130% |
BIST 100 | 11286.81 | 11286.81 | 0.00% |
Brent Petrol | 60.04 | 60.04 | 0.60% |
Euro/Dolar | 1.1741 | 1.1743 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |