Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.12.2025 08:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.691 | 42.715 | 0.020% |
Euro | 50.089 | 50.175 | -0.130% |
İngiliz Sterlini | 57.128 | 57.313 | -0.230% |
İsviçre Frangı | 53.606 | 53.672 | -0.090% |
Kanada Doları | 30.980 | 31.019 | -0.130% |
Rus Rublesi | 0.536 | 0.545 | 0.160% |
BAE Dirhemi | 11.622 | 11.634 | 0.030% |
Avustralya Doları | 28.244 | 28.273 | -0.220% |
Danimarka Kronu | 6.700 | 6.710 | -0.120% |
İsveç Kronu | 4.583 | 4.588 | -0.070% |
Norveç Kronu | 4.183 | 4.192 | -0.070% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.022 | 139.631 | 0.010% |
Güney Afrika Randı | 2.545 | 2.548 | -0.020% |
Bahreyn Dinarı | 113.248 | 113.312 | 0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.370 | 11.401 | 0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.120% |
İsrail Şekeli | 13.224 | 13.232 | 0% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.471 | 0.472 | 0.650% |
Meksika Pesosu | 2.375 | 2.376 | -0.110% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | -0.160% |
Yeni Zelanda Doları | 24.658 | 24.672 | -0.190% |
Brezilya Reali | 7.782 | 7.787 | -0.400% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.410% |
Çek Korunası | 2.061 | 2.062 | -0.060% |
Polonya Zlotisi | 11.878 | 11.885 | -0.230% |
Romanya Leyi | 9.829 | 9.845 | -0.130% |
Çin Yuanı | 6.062 | 6.069 | -0.070% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.020% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0.030% |
Azerbaycan Manatı | 25.112 | 25.127 | 0.020% |
Bosna-Hersek Markı | 25.646 | 25.661 | 1.920% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.010% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | -0.020% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | 0.020% |
Cezayir Dinarı | 0.330 | 0.330 | 0.020% |
Mısır Lirası | 0.901 | 0.901 | 0.030% |
Hong Kong Doları | 5.488 | 5.491 | 0.050% |
İzlanda Kronası | 0.338 | 0.339 | -0.210% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.470% |
Kazak Tengesi | 0.083 | 0.083 | -0.070% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.130% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0.040% |
Fas Dirhemi | 4.657 | 4.660 | -0.120% |
Moldovya Leusu | 2.549 | 2.550 | 0.020% |
Makedon Dinarı | 0.817 | 0.817 | 0.020% |
Malezya Ringgiti | 10.450 | 10.456 | 0.040% |
Umman Riyali | 111.030 | 111.093 | 0.020% |
Peru İnti | 12.657 | 12.664 | -0.070% |
Filipinler Pesosu | 0.729 | 0.729 | 0% |
Pakistan Rupisi | 0.151 | 0.153 | 0% |
Katar Riyali | 11.299 | 12.123 | -0.130% |
Sırbistan Dinarı | 0.427 | 0.428 | 0% |
Singapur Doları | 33.045 | 33.064 | -0.220% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.020% |
Tayland Bahtı | 1.359 | 1.359 | 0.060% |
Yeni Tayvan Doları | 1.351 | 1.351 | -0.390% |
Ukrayna Grivnası | 1.009 | 1.010 | 0.100% |
Uruguay Pesosu | 1.090 | 1.091 | -0.140% |
Gürcistan Larisi | 15.841 | 15.850 | 0.390% |
Tunus Dinarı | 14.600 | 14.608 | -0.700% |
Bulgar Levası | 25.605 | 25.658 | -0.230% |
BIST 100 | 11348.83 | 11348.83 | 0.00% |
Brent Petrol | 59.64 | 59.64 | 1.22% |
Euro/Dolar | 1.1729 | 1.1731 | -0.15% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.707.664,00 TRY -1,15% | |
125.286,58 TRY -0,52% | |
5,78 TRY -2,17% | |
135.961,00 TRY -0,53% | |
125.286,58 TRY -0,52% | |
136.036,17 TRY -0,407921% | |
42,66 TRY -0,066613% |