Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.12.2025 08:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.697 | 42.725 | 0.040% |
Euro | 50.111 | 50.159 | -0.130% |
İngiliz Sterlini | 57.209 | 57.279 | -0.190% |
İsviçre Frangı | 53.620 | 53.655 | -0.090% |
Kanada Doları | 30.989 | 31.019 | -0.110% |
Rus Rublesi | 0.537 | 0.541 | -0.060% |
BAE Dirhemi | 11.624 | 11.636 | 0.050% |
Avustralya Doları | 28.239 | 28.267 | -0.240% |
Danimarka Kronu | 6.702 | 6.708 | -0.120% |
İsveç Kronu | 4.582 | 4.590 | -0.060% |
Norveç Kronu | 4.184 | 4.190 | -0.080% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.015 | 139.564 | -0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.546 | 2.549 | 0.020% |
Bahreyn Dinarı | 113.254 | 113.329 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.372 | 11.403 | 0.040% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.100% |
İsrail Şekeli | 13.215 | 13.223 | -0.070% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.471 | 0.472 | 0.660% |
Meksika Pesosu | 2.375 | 2.377 | -0.070% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | -0.170% |
Yeni Zelanda Doları | 24.650 | 24.667 | -0.210% |
Brezilya Reali | 7.783 | 7.788 | -0.380% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.380% |
Çek Korunası | 2.061 | 2.062 | -0.070% |
Polonya Zlotisi | 11.874 | 11.882 | -0.260% |
Romanya Leyi | 9.829 | 9.844 | -0.140% |
Çin Yuanı | 6.064 | 6.069 | -0.050% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.030% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0.050% |
Azerbaycan Manatı | 25.116 | 25.132 | 0.040% |
Bosna-Hersek Markı | 25.650 | 25.667 | 1.940% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.030% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | 0.040% |
Cezayir Dinarı | 0.330 | 0.330 | 0.040% |
Mısır Lirası | 0.900 | 0.901 | -0.010% |
Hong Kong Doları | 5.489 | 5.493 | 0.060% |
İzlanda Kronası | 0.338 | 0.339 | -0.200% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.420% |
Kazak Tengesi | 0.083 | 0.083 | 0% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.110% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0.050% |
Fas Dirhemi | 4.657 | 4.660 | -0.110% |
Moldovya Leusu | 2.549 | 2.551 | 0.040% |
Makedon Dinarı | 0.817 | 0.817 | 0.040% |
Malezya Ringgiti | 10.450 | 10.457 | 0.050% |
Umman Riyali | 111.048 | 111.121 | 0.040% |
Peru İnti | 12.658 | 12.667 | -0.050% |
Filipinler Pesosu | 0.729 | 0.729 | 0.030% |
Pakistan Rupisi | 0.151 | 0.153 | -0.070% |
Katar Riyali | 11.301 | 12.125 | -0.110% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.429 | 0.020% |
Singapur Doları | 33.047 | 33.069 | -0.210% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.040% |
Tayland Bahtı | 1.358 | 1.359 | 0.040% |
Yeni Tayvan Doları | 1.351 | 1.352 | -0.340% |
Ukrayna Grivnası | 1.009 | 1.010 | 0.110% |
Uruguay Pesosu | 1.090 | 1.091 | -0.120% |
Gürcistan Larisi | 15.843 | 15.854 | 0.410% |
Tunus Dinarı | 14.602 | 14.612 | -0.680% |
Bulgar Levası | 25.605 | 25.661 | -0.220% |
BIST 100 | 11348.83 | 11348.83 | 0.00% |
Brent Petrol | 59.78 | 59.78 | 1.46% |
Euro/Dolar | 1.1727 | 1.1728 | -0.17% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.687.582,97 TRY -0,355958% | |
124.838,88 TRY -0,036180% | |
42,71 TRY -0,002421% | |
81,58 TRY -1,51% | |
36.586,00 TRY -0,027325% | |
5.434,91 TRY -0,65% | |
42,71 TRY -0,000003% |