Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.01.2026 06:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.287 | 43.308 | 0.050% |
Euro | 50.723 | 50.778 | -0.010% |
İngiliz Sterlini | 58.173 | 58.250 | 0.060% |
İsviçre Frangı | 54.683 | 54.730 | -0.090% |
Kanada Doları | 31.281 | 31.303 | 0.030% |
Rus Rublesi | 0.554 | 0.555 | -0.040% |
BAE Dirhemi | 11.783 | 11.796 | 0.070% |
Avustralya Doları | 29.141 | 29.168 | 0.030% |
Danimarka Kronu | 6.786 | 6.791 | 0% |
İsveç Kronu | 4.740 | 4.747 | 0.090% |
Norveç Kronu | 4.330 | 4.335 | 0.070% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.561 | 141.078 | 0.070% |
Güney Afrika Randı | 2.636 | 2.639 | 0.070% |
Bahreyn Dinarı | 114.804 | 114.859 | 0.050% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.531 | 11.561 | 0.060% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0% |
İsrail Şekeli | 13.647 | 13.653 | -0.040% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.476 | 0.476 | 0.130% |
Meksika Pesosu | 2.461 | 2.462 | 0.120% |
Macar Forinti | 0.132 | 0.132 | -0.020% |
Yeni Zelanda Doları | 25.234 | 25.246 | 0.010% |
Brezilya Reali | 8.053 | 8.057 | 0.040% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.080% |
Çek Korunası | 2.083 | 2.084 | 0.010% |
Polonya Zlotisi | 12.005 | 12.011 | 0.020% |
Romanya Leyi | 9.955 | 9.967 | 0.040% |
Çin Yuanı | 6.217 | 6.221 | -0.020% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.050% |
Arnavutluk Leki | 0.526 | 0.526 | 0.080% |
Azerbaycan Manatı | 25.463 | 25.475 | 0.060% |
Bosna-Hersek Markı | 25.959 | 25.972 | 1.780% |
Şili Pesosu | 0.049 | 0.049 | -0.120% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.130% |
Kostarika Kolonu | 0.089 | 0.089 | 0.140% |
Cezayir Dinarı | 0.334 | 0.334 | 0.070% |
Mısır Lirası | 0.912 | 0.912 | 0.060% |
Hong Kong Doları | 5.552 | 5.554 | 0.090% |
İzlanda Kronası | 0.347 | 0.347 | 0.080% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | 0.600% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.030% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -2.230% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.060% |
Fas Dirhemi | 4.716 | 4.719 | 0.020% |
Moldovya Leusu | 2.554 | 2.555 | 0.060% |
Makedon Dinarı | 0.823 | 0.824 | 0.060% |
Malezya Ringgiti | 10.670 | 10.675 | -0.010% |
Umman Riyali | 112.579 | 112.634 | 0.060% |
Peru İnti | 12.891 | 12.897 | 0.030% |
Filipinler Pesosu | 0.730 | 0.730 | 0.150% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.155 | 0% |
Katar Riyali | 11.883 | 11.900 | 0.060% |
Sırbistan Dinarı | 0.432 | 0.433 | 0.020% |
Singapur Doları | 33.707 | 33.723 | 0.060% |
Suriye Lirası | 0.375 | 0.375 | 0.060% |
Tayland Bahtı | 1.394 | 1.395 | 0.020% |
Yeni Tayvan Doları | 1.367 | 1.368 | 0.090% |
Ukrayna Grivnası | 1.000 | 1.001 | -0.020% |
Uruguay Pesosu | 1.127 | 1.127 | 0.060% |
Gürcistan Larisi | 16.062 | 16.070 | 0.430% |
Tunus Dinarı | 14.978 | 14.985 | 1.060% |
Bulgar Levası | 25.861 | 26.103 | 0.790% |
BIST 100 | 12805.81 | 12805.81 | 0.00% |
Brent Petrol | 64.25 | 64.25 | -1.03% |
Euro/Dolar | 1.1712 | 1.1714 | -0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.865.014,27 TRY -3,48% | |
128.700,35 TRY -6,81% | |
7,16 TRY -0,083834% | |
25,56 TRY -5,23% | |
43,32 TRY -0,018004% | |
0,105400 TRY -6,23% | |
43,37 TRY -0,116240% |