Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.12.2025 18:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.719 | 42.729 | 0.070% |
Euro | 50.210 | 50.227 | 0.040% |
İngiliz Sterlini | 57.164 | 57.176 | -0.320% |
İsviçre Frangı | 53.734 | 53.767 | 0.120% |
Kanada Doları | 31.016 | 31.032 | -0.050% |
Rus Rublesi | 0.539 | 0.542 | 0.180% |
BAE Dirhemi | 11.629 | 11.638 | 0.080% |
Avustralya Doları | 28.284 | 28.303 | -0.090% |
Danimarka Kronu | 6.714 | 6.718 | 0.040% |
İsveç Kronu | 4.597 | 4.604 | 0.250% |
Norveç Kronu | 4.186 | 4.188 | -0.090% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.035 | 139.499 | -0.030% |
Güney Afrika Randı | 2.555 | 2.556 | 0.330% |
Bahreyn Dinarı | 113.309 | 113.336 | 0.060% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.376 | 11.404 | 0.060% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.130% |
İsrail Şekeli | 13.253 | 13.256 | 0.200% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.472 | 0.472 | 0.700% |
Meksika Pesosu | 2.374 | 2.374 | -0.150% |
Macar Forinti | 0.129 | 0.129 | -0.590% |
Yeni Zelanda Doları | 24.726 | 24.732 | 0.070% |
Brezilya Reali | 7.762 | 7.764 | -0.670% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.300% |
Çek Korunası | 2.057 | 2.058 | -0.250% |
Polonya Zlotisi | 11.914 | 11.916 | 0.050% |
Romanya Leyi | 9.850 | 9.859 | 0.040% |
Çin Yuanı | 6.070 | 6.072 | 0.030% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.170% |
Arnavutluk Leki | 0.519 | 0.519 | -0.230% |
Azerbaycan Manatı | 25.129 | 25.134 | 0.070% |
Bosna-Hersek Markı | 25.591 | 25.597 | 1.680% |
Şili Pesosu | 0.046 | 0.047 | -0.270% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | -0.220% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | -0.010% |
Cezayir Dinarı | 0.330 | 0.330 | 0.070% |
Mısır Lirası | 0.898 | 0.899 | -0.260% |
Hong Kong Doları | 5.491 | 5.492 | 0.080% |
İzlanda Kronası | 0.339 | 0.339 | -0.030% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | 0.190% |
Kazak Tengesi | 0.083 | 0.083 | 0.310% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.120% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0.030% |
Fas Dirhemi | 4.669 | 4.670 | 0.120% |
Moldovya Leusu | 2.552 | 2.552 | 0.120% |
Makedon Dinarı | 0.817 | 0.818 | 0.070% |
Malezya Ringgiti | 10.448 | 10.450 | 0.010% |
Umman Riyali | 111.099 | 111.125 | 0.060% |
Peru İnti | 12.691 | 12.694 | 0.180% |
Filipinler Pesosu | 0.729 | 0.729 | 0.050% |
Pakistan Rupisi | 0.152 | 0.153 | 0.200% |
Katar Riyali | 11.328 | 12.156 | 0.130% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.428 | 0% |
Singapur Doları | 33.102 | 33.110 | -0.070% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.050% |
Tayland Bahtı | 1.358 | 1.358 | 0% |
Yeni Tayvan Doları | 1.358 | 1.359 | 0.160% |
Ukrayna Grivnası | 1.008 | 1.008 | -0.090% |
Uruguay Pesosu | 1.097 | 1.098 | 0.530% |
Gürcistan Larisi | 15.851 | 15.855 | 0.440% |
Tunus Dinarı | 14.650 | 14.653 | -0.380% |
Bulgar Levası | 25.679 | 25.699 | 0% |
BIST 100 | 11286.81 | 11286.81 | -0.55% |
Brent Petrol | 59.81 | 59.81 | 1.51% |
Euro/Dolar | 1.1745 | 1.1746 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.831.560,13 TRY -1,97% | |
128.396,65 TRY -1,42% | |
65,04 TRY -0,312932% | |
5,87 TRY -2,30% | |
139.413,08 TRY -1,47% | |
128.396,65 TRY -1,42% | |
139.823,95 TRY -1,72% |