Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.12.2025 10:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.719 | 42.726 | 0.060% |
Euro | 50.049 | 50.109 | -0.240% |
İngiliz Sterlini | 57.144 | 57.177 | -0.340% |
İsviçre Frangı | 53.553 | 53.582 | -0.220% |
Kanada Doları | 30.996 | 31.011 | -0.120% |
Rus Rublesi | 0.538 | 0.538 | -0.320% |
BAE Dirhemi | 11.629 | 11.638 | 0.080% |
Avustralya Doları | 28.255 | 28.272 | -0.200% |
Danimarka Kronu | 6.697 | 6.700 | -0.230% |
İsveç Kronu | 4.578 | 4.582 | -0.200% |
Norveç Kronu | 4.184 | 4.187 | -0.130% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.010 | 139.521 | -0.030% |
Güney Afrika Randı | 2.545 | 2.547 | -0.040% |
Bahreyn Dinarı | 113.323 | 113.341 | 0.070% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.376 | 11.404 | 0.070% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.080% |
İsrail Şekeli | 13.227 | 13.230 | 0% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.472 | 0.472 | 0.750% |
Meksika Pesosu | 2.377 | 2.377 | -0.030% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | -0.290% |
Yeni Zelanda Doları | 24.649 | 24.653 | -0.240% |
Brezilya Reali | 7.787 | 7.788 | -0.350% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.370% |
Çek Korunası | 2.058 | 2.058 | -0.210% |
Polonya Zlotisi | 11.867 | 11.869 | -0.340% |
Romanya Leyi | 9.822 | 9.831 | -0.240% |
Çin Yuanı | 6.067 | 6.068 | -0.040% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.060% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0.080% |
Azerbaycan Manatı | 25.129 | 25.133 | 0.060% |
Bosna-Hersek Markı | 25.663 | 25.668 | 1.970% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.050% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.020% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | 0.060% |
Cezayir Dinarı | 0.330 | 0.330 | 0.060% |
Mısır Lirası | 0.901 | 0.901 | -0.020% |
Hong Kong Doları | 5.492 | 5.493 | 0.090% |
İzlanda Kronası | 0.338 | 0.338 | -0.250% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.350% |
Kazak Tengesi | 0.083 | 0.083 | 0.380% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.090% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0.080% |
Fas Dirhemi | 4.657 | 4.658 | -0.150% |
Moldovya Leusu | 2.550 | 2.551 | 0.060% |
Makedon Dinarı | 0.817 | 0.817 | 0.060% |
Malezya Ringgiti | 10.451 | 10.453 | 0.040% |
Umman Riyali | 111.103 | 111.121 | 0.060% |
Peru İnti | 12.665 | 12.667 | -0.030% |
Filipinler Pesosu | 0.729 | 0.729 | 0.010% |
Pakistan Rupisi | 0.151 | 0.153 | -0.070% |
Katar Riyali | 11.305 | 12.127 | -0.090% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.429 | 0.050% |
Singapur Doları | 33.039 | 33.044 | -0.260% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.060% |
Tayland Bahtı | 1.357 | 1.358 | -0.050% |
Yeni Tayvan Doları | 1.356 | 1.356 | -0.030% |
Ukrayna Grivnası | 1.009 | 1.009 | 0.060% |
Uruguay Pesosu | 1.091 | 1.091 | -0.090% |
Gürcistan Larisi | 15.851 | 15.854 | 0.430% |
Tunus Dinarı | 14.610 | 14.612 | -0.660% |
Bulgar Levası | 25.601 | 25.645 | -0.260% |
BIST 100 | 11348.83 | 11348.83 | 0.00% |
Brent Petrol | 59.64 | 59.64 | 1.22% |
Euro/Dolar | 1.1708 | 1.1709 | -0.33% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.706.314,10 TRY -0,87% | |
125.451,50 TRY -0,368024% | |
82,15 TRY -2,55% | |
42,71 TRY -0,021081% | |
36.974,00 TRY -0,69% | |
5.459,06 TRY -1,73% | |
42,71 TRY -0,000552% |