GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.01.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6645.43 | 6646.25 | 0.42% | |
| 131.97 | 132.02 | 0.68% | |
| 0 | 0 | 0.38% | |
| 6612.20 | 6613.02 | 0.42% | |
| 10690.39 | 10936.41 | 0% | |
| 21313.96 | 21872.81 | 0% | |
| 42761.55 | 43611.84 | 0% | |
| 44291.00 | 44944.00 | 1.51% | |
| 44097.85 | 45217.19 | 0% | |
| 3808.45 | 3812.69 | 0% | |
| 4877.49 | 4882.92 | 0% | |
| 6093.52 | 6100.31 | 0% | |
| 106903.87 | 108628.27 | 0% | |
| 216480.34 | 220734.79 | 0% | |
| 106903.87 | 109364.05 | 0% | |
| 44097.85 | 45217.19 | 0% | |
| 44097.85 | 45217.19 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-4.69%
-7.87%
-0.13%
-4.82%
-6.23%
-5.77%
-0.07%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.