GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.01.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6732.84 | 6733.65 | 1.74% | |
| 131.12 | 131.17 | 0.04% | |
| 0 | 0 | 1.69% | |
| 6699.18 | 6699.98 | 1.74% | |
| 10690.39 | 10936.41 | 0% | |
| 21313.96 | 21872.81 | 0% | |
| 42761.55 | 43611.84 | 0% | |
| 44291.00 | 44944.00 | 1.51% | |
| 44097.85 | 45217.19 | 0% | |
| 3808.45 | 3812.69 | 0% | |
| 4877.49 | 4882.92 | 0% | |
| 6093.52 | 6100.31 | 0% | |
| 106903.87 | 108628.27 | 0% | |
| 216480.34 | 220734.79 | 0% | |
| 106903.87 | 109364.05 | 0% | |
| 44097.85 | 45217.19 | 0% | |
| 44097.85 | 45217.19 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-3.83%
-7.22%
-0.07%
-3.76%
-5.53%
-5.24%
-0.02%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.