Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,033831 | 0,033458 | 0,034020 | -0.4% |
Tether | USDT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.23% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 1.43% |
Binance Coin | BNB | 0,009994 | 0,009874 | 0,010017 | 0.45% |
USD Coin | USDC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.23% |
Solana | SOL | 0,001468 | 0,001451 | 0,001481 | 0.54% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.51% |
Staked Ether | STETH | 0,033824 | 0,033444 | 0,034016 | -0.4% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000658 | 0,000657 | 0,000666 | -1.28% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.92% |
Sui | SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000147 | 0,000146 | 0,000149 | -1% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006316 | 0,006128 | 0,006336 | 3.01% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -0.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,036734 | 0,036308 | 0,036945 | -0.34% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.09% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,033831 | 0,033458 | 0,034020 | -0.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,036842 | 0,036328 | 0,037047 | -0.22% |
LEO Token | LEO | 0,000108 | 0,000108 | 0,000108 | 0% |
Monero | XMR | 0,004991 | 0,004727 | 0,004994 | 5.56% |
Mantle | MANTLE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.96% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.74% |
Ethena USDe | USDE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.23% |
Sky Dollar | USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.31% |
ZCash | ZEC | 0,004499 | 0,004371 | 0,004707 | 2.17% |
Litecoin | LTC | 0,000907 | 0,000893 | 0,000915 | 1.23% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -8.95% |
Avalanche | AVAX | 0,000141 | 0,000138 | 0,000142 | -0.35% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.79% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000059 | 0,000058 | 0,000060 | 0.23% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | 0.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.1% |
Dai | DAI | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.15% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.32% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.21% |
Bitget token | BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -0.9% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.8% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.38% |
Gatechain Token | GT | 0,000119 | 0,000115 | 0,000121 | 0.22% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -1.44% |
Aave | AAVE | 0,002135 | 0,002108 | 0,002179 | -1.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.21% |
Bittensor | TAO | 0,002846 | 0,002835 | 0,003057 | -6.6% |
OKB | OKB | 0,001240 | 0,001228 | 0,001259 | 0.98% |
Tether Gold | XAUT | 0,049970 | 0,048948 | 0,050320 | 0.5% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | 0.85% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.37% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000143 | 0,000139 | 0,000149 | 1.66% |
Aptos | APT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.12% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.3% |
Story | IP | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -0.48% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 1.57% |
PAX Gold | PAXG | 0,049491 | 0,048289 | 0,050767 | -1.07% |
KuCoin Token | KCS | 0,000121 | 0,000117 | 0,000122 | 1.27% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.46% |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.24% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.21% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.28% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Optimism | OP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.13% |
Global Dollar | USDG | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.23% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,037612 | 0,037152 | 0,037860 | -0.44% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.75% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 2.78% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.29% |
Quant | QNT | 0,000899 | 0,000857 | 0,000906 | 3.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,033831 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000012 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000022 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009994 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000012 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001468 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,033824 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,004991 | 5,56% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,46% |
| Quant | QNT | 0,000899 | 3,52% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006316 | 3,01% |
| ZCash | ZEC | 0,004499 | 2,17% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,78% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000143 | 1,66% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | 1,57% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 1,37% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 1,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000009 | -8,95% |
| Bittensor | TAO | 0,002846 | -6,60% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | -6,30% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -2,79% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -2,38% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -2,30% |
| Polkadot | DOT | 0,000022 | -1,44% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000658 | -1,28% |
| Aave | AAVE | 0,002135 | -1,23% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,10% |