Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,033776 | 0,033458 | 0,034020 | -0.36% |
Tether | USDT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.34% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0.21% |
Binance Coin | BNB | 0,009920 | 0,009874 | 0,010017 | 0.1% |
USD Coin | USDC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.35% |
Solana | SOL | 0,001463 | 0,001451 | 0,001481 | -0.92% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.36% |
Staked Ether | STETH | 0,033769 | 0,033444 | 0,034016 | -0.36% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000658 | 0,000657 | 0,000664 | -0.9% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.78% |
Sui | SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.11% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.65% |
Chainlink | LINK | 0,000146 | 0,000146 | 0,000149 | -1.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006312 | 0,006159 | 0,006382 | 2.27% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,036677 | 0,036308 | 0,036945 | -0.29% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.08% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,033776 | 0,033458 | 0,034020 | -0.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,036782 | 0,036328 | 0,037047 | -0.17% |
LEO Token | LEO | 0,000108 | 0,000108 | 0,000108 | 0% |
Monero | XMR | 0,004976 | 0,004752 | 0,005003 | 3.9% |
Mantle | MANTLE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.79% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.54% |
Ethena USDe | USDE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.68% |
Sky Dollar | USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.31% |
ZCash | ZEC | 0,004501 | 0,004466 | 0,004707 | -0.24% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -7.76% |
Litecoin | LTC | 0,000904 | 0,000893 | 0,000915 | 0.21% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.21% |
Avalanche | AVAX | 0,000140 | 0,000138 | 0,000142 | -1.48% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.73% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000059 | 0,000058 | 0,000060 | -0.07% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -0.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.2% |
Dai | DAI | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.37% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -9.07% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.33% |
Bitget token | BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -0.85% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.95% |
Gatechain Token | GT | 0,000119 | 0,000115 | 0,000121 | 1.09% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -2.44% |
Aave | AAVE | 0,002124 | 0,002108 | 0,002179 | -1.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.35% |
Bittensor | TAO | 0,002845 | 0,002830 | 0,003038 | -6.35% |
OKB | OKB | 0,001239 | 0,001234 | 0,001259 | 0.32% |
Tether Gold | XAUT | 0,050000 | 0,048948 | 0,050320 | 1.84% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | -0.23% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.96% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000143 | 0,000142 | 0,000147 | 0.45% |
Aptos | APT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.99% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.86% |
Story | IP | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -0.36% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 0.45% |
PAX Gold | PAXG | 0,050039 | 0,049091 | 0,050394 | 1.54% |
KuCoin Token | KCS | 0,000121 | 0,000117 | 0,000122 | 1.89% |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.55% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.16% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.36% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.01% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Optimism | OP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.97% |
Global Dollar | USDG | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.37% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,037565 | 0,037152 | 0,037860 | -0.34% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 2.33% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.03% |
Quant | QNT | 0,000890 | 0,000857 | 0,000906 | 2.37% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,033776 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000012 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000022 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009920 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000012 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001463 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,033769 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,16% |
| Monero | XMR | 0,004976 | 3,90% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,33% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006312 | 2,27% |
| Quant | QNT | 0,000890 | 2,37% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000121 | 1,89% |
| Tether Gold | XAUT | 0,050000 | 1,84% |
| Mantle | MANTLE | 0,000015 | 1,79% |
| PAX Gold | PAXG | 0,050039 | 1,54% |
| Gatechain Token | GT | 0,000119 | 1,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -9,07% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | -7,76% |
| Bittensor | TAO | 0,002845 | -6,35% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | -5,86% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -3,95% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -3,73% |
| Polkadot | DOT | 0,000022 | -2,44% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -2,21% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,20% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | -2,03% |