Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,57 | 29,39 | 29,89 | 0.43% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000342 | 0,000336 | 0,000346 | 0.17% |
XRP | XRP | 0,000653 | 0,000639 | 0,000664 | 1.86% |
Binance Coin | BNB | 0,295450 | 0,290244 | 0,299390 | 0.87% |
USD Coin | USDC | 0,000342 | 0,000335 | 0,000346 | 0.18% |
Solana | SOL | 0,043372 | 0,042666 | 0,044270 | 0.9% |
TRON | TRX | 0,000095 | 0,000093 | 0,000097 | 0.09% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 1.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,019440 | 0,019306 | 0,019918 | -0.87% |
Cardano | ADA | 0,000130 | 0,000128 | 0,000134 | -0.5% |
Sui | SUI | 0,000503 | 0,000499 | 0,000522 | 0.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.43% |
Chainlink | LINK | 0,004339 | 0,004303 | 0,004461 | -0.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,186737 | 0,180133 | 0,189387 | 3.45% |
Stellar | XLM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | 0.19% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 29,51 | 29,33 | 29,85 | 0.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.05% |
Cronos | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 0.39% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.18% |
LEO Token | LEO | 0,003185 | 0,003167 | 0,003220 | 0.43% |
Monero | XMR | 0,147507 | 0,138948 | 0,149267 | 5.97% |
Mantle | MANTLE | 0,000437 | 0,000419 | 0,000453 | 1.36% |
Toncoin | TON | 0,000520 | 0,000513 | 0,000536 | 1.17% |
Ethena USDe | USDE | 0,000342 | 0,000332 | 0,000347 | 0.19% |
Sky Dollar | USDS | 0,000338 | 0,000334 | 0,000344 | 0.11% |
ZCash | ZEC | 0,133135 | 0,128494 | 0,140676 | 2.69% |
Litecoin | LTC | 0,026836 | 0,026257 | 0,027340 | 1.74% |
Aster | ASTER | 0,000254 | 0,000246 | 0,000281 | -8.2% |
Avalanche | AVAX | 0,004154 | 0,004042 | 0,004242 | 0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -2.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001833 | 0,001822 | 0,001853 | 0.43% |
Worldcoin | WLD | 0,000175 | 0,000173 | 0,000186 | -2.38% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001736 | 0,001717 | 0,001789 | 0.66% |
XT.com Token | XT | 0,001693 | 0,001684 | 0,001706 | 0.53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.68% |
Dai | DAI | 0,000342 | 0,000333 | 0,000344 | 0.17% |
Ondo | ONDO | 0,000132 | 0,000129 | 0,000149 | 1.73% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000342 | 0,000333 | 0,000347 | 0.18% |
Bitget token | BGB | 0,001196 | 0,001180 | 0,001221 | -0.5% |
VINCI | VINCI | 0,003666 | 0,003645 | 0,003736 | -0.38% |
Ethena | ENA | 0,000073 | 0,000072 | 0,000077 | -1.97% |
Gatechain Token | GT | 0,003519 | 0,003440 | 0,003550 | 0.78% |
Polkadot | DOT | 0,000638 | 0,000629 | 0,000664 | -1.01% |
Aave | AAVE | 0,063109 | 0,061954 | 0,065121 | -0.85% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000342 | 0,000336 | 0,000346 | 0.12% |
Bittensor | TAO | 0,084145 | 0,083336 | 0,091368 | -6.2% |
OKB | OKB | 0,036652 | 0,036085 | 0,037624 | 1.41% |
Tether Gold | XAUT | 1,48 | 1,44 | 1,50 | 0.97% |
Near | NEAR | 0,000526 | 0,000518 | 0,000548 | 1.29% |
Arbitrum | ARB | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | 1.52% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004241 | 0,004155 | 0,004373 | 2.07% |
Aptos | APT | 0,000534 | 0,000532 | 0,000545 | 0.28% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -6.09% |
Story | IP | 0,000581 | 0,000568 | 0,000600 | 0.05% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.43% |
Internet Computer | ICP | 0,001035 | 0,001015 | 0,001056 | 1.98% |
PAX Gold | PAXG | 1,48 | 1,44 | 1,51 | 1.05% |
KuCoin Token | KCS | 0,003580 | 0,003494 | 0,003583 | 1.85% |
Sky | SKY | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 4.88% |
LayerZero | ZRO | 0,000483 | 0,000468 | 0,000493 | 0.18% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000342 | 0,000335 | 0,000346 | 0.16% |
Jupiter | JUP | 0,000065 | 0,000064 | 0,000068 | 1.71% |
Plasma | XPL | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.43% |
Optimism | OP | 0,000099 | 0,000098 | 0,000101 | 0.82% |
Global Dollar | USDG | 0,000342 | 0,000333 | 0,000347 | 0.17% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.04% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.17% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0.32% |
Quant | QNT | 0,026591 | 0,025200 | 0,027078 | 3.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,57 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000342 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000653 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,295450 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000342 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043372 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000095 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,147507 | 5,97% |
| Sky | SKY | 0,000020 | 4,88% |
| Quant | QNT | 0,026591 | 3,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,186737 | 3,45% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 3,13% |
| ZCash | ZEC | 0,133135 | 2,69% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004241 | 2,07% |
| Internet Computer | ICP | 0,001035 | 1,98% |
| XRP | XRP | 0,000653 | 1,86% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003580 | 1,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000254 | -8,20% |
| Bittensor | TAO | 0,084145 | -6,20% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | -6,09% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | -2,49% |
| Worldcoin | WLD | 0,000175 | -2,38% |
| Ethena | ENA | 0,000073 | -1,97% |
| Polkadot | DOT | 0,000638 | -1,01% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,019440 | -0,871567% |
| Aave | AAVE | 0,063109 | -0,849870% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -0,678554% |