Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.830.800,51 | 3.805.938,48 | 4.026.181,09 | -4.69% |
Ethereum | ETH | 127.181,80 | 126.616,09 | 138.682,52 | -7.87% |
Tether | USDT | 43,28 | 43,28 | 43,36 | -0.13% |
XRP | XRP | 81,98 | 80,85 | 86,13 | -4.82% |
Binance Coin | BNB | 37.772,00 | 37.750,00 | 40.454,00 | -6.23% |
Solana | SOL | 5.458,90 | 5.412,12 | 5.828,08 | -5.77% |
USD Coin | USDC | 43,34 | 43,30 | 43,39 | -0.07% |
TRON | TRX | 12,85 | 12,84 | 13,60 | -4.46% |
Staked Ether | STETH | 127.156,38 | 126.565,45 | 138.916,48 | -7.86% |
Dogecoin | DOGE | 5,35 | 5,29 | 5,60 | -4.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.307,38 | 2.293,84 | 2.424,01 | -4.55% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,97 | 6,83 | 7,97 | -2.48% |
Cardano | ADA | 15,22 | 15,04 | 16,06 | -4.65% |
Sui | SUI | 63,94 | 62,99 | 68,16 | -5.1% |
Chainlink | LINK | 526,68 | 521,25 | 559,19 | -5.4% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.867,41 | 23.814,15 | 26.342,54 | -2.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.815.454,10 | 3.650.341,98 | 4.195.146,26 | -4.83% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.424,67 | 137.783,63 | 151.011,40 | -7.89% |
Stellar | XLM | 9,01 | 8,89 | 9,39 | -3.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.419,94 | 136.631,43 | 149.846,46 | -7.87% |
Monero | XMR | 21.722,69 | 21.126,90 | 27.384,04 | -18.03% |
Cronos | CRO | 3,93 | 3,70 | 4,32 | -3.07% |
LEO Token | LEO | 373,73 | 367,12 | 392,79 | -3.6% |
Toncoin | TON | 65,60 | 65,20 | 68,90 | -4.23% |
Ethena USDe | USDE | 43,25 | 43,34 | 43,30 | -0.39% |
Sky Dollar | USDS | 42,96 | 43,21 | 42,68 | -0.46% |
ZCash | ZEC | 15.168,45 | 14.544,47 | 16.300,04 | -5.16% |
Avalanche | AVAX | 524,42 | 519,28 | 552,52 | -4.48% |
Mantle | MANTLE | 37,77 | 35,62 | 41,65 | -4.95% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,59 | 4,50 | 4,83 | -4.27% |
Litecoin | LTC | 2.913,48 | 2.873,21 | 3.080,47 | -5.15% |
XT.com Token | XT | 216,51 | 209,99 | 237,40 | -5.89% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 209,81 | 207,03 | 217,40 | -3.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 208,91 | 203,49 | 217,90 | -3.53% |
Worldcoin | WLD | 20,31 | 20,00 | 21,88 | -7.01% |
Aster | ASTER | 24,93 | 24,66 | 34,30 | -7.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000335 | 0,000332 | 0,000351 | -4.41% |
Dai | DAI | 43,28 | 43,38 | 43,33 | -0.3% |
PayPal USD | PYUSD | 43,36 | 43,38 | 43,34 | -0.06% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,30 | 43,34 | 43,35 | -0.16% |
Bitget token | BGB | 157,32 | 147,63 | 172,80 | -3.17% |
Ondo | ONDO | 14,34 | 14,16 | 15,83 | -4.84% |
VINCI | VINCI | 475,02 | 471,94 | 503,27 | -5.45% |
Polkadot | DOT | 82,35 | 81,41 | 88,86 | -5.95% |
Gatechain Token | GT | 417,50 | 397,54 | 459,08 | -4.04% |
Ethena | ENA | 7,81 | 7,71 | 8,41 | -6.76% |
Tether Gold | XAUT | 206.788,88 | 191.454,70 | 217.975,28 | 2.24% |
Bittensor | TAO | 10.198,00 | 10.051,00 | 10.930,00 | -6.45% |
Aave | AAVE | 6.652,85 | 6.586,00 | 7.118,98 | -6.25% |
Pump.fun | PUMP | 0,103400 | 0,102500 | 0,114300 | -8.58% |
Pi Network | PI | 7,93 | 7,79 | 8,55 | -5.72% |
Story | IP | 100,59 | 92,14 | 109,68 | -1.64% |
OKB | OKB | 4.456,29 | 4.328,21 | 4.789,66 | -5.64% |
Pepe | PEPE | 0,000216 | 0,000215 | 0,000228 | -4.5% |
Internet Computer | ICP | 160,10 | 155,40 | 173,00 | -4.53% |
Near | NEAR | 65,56 | 64,60 | 69,45 | -4.87% |
PAX Gold | PAXG | 208.569,50 | 192.101,33 | 220.280,86 | 2.74% |
Aptos | APT | 66,71 | 65,90 | 70,61 | -4.48% |
Arbitrum | ARB | 7,92 | 7,80 | 8,42 | -5.2% |
LayerZero | ZRO | 78,20 | 62,00 | 79,10 | 2.36% |
Ethereum Classic | ETC | 501,60 | 491,10 | 524,20 | -3.54% |
XDC Network | XDC | 1,73 | 1,62 | 1,90 | -3.77% |
KuCoin Token | KCS | 452,26 | 435,31 | 495,10 | -4.9% |
Sky | SKY | 2,73 | 2,66 | 2,82 | -1.65% |
Ripple USD | RLUSD | 43,31 | 43,36 | 43,18 | -0.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,71 | 5,59 | 5,95 | -2.77% |
Jupiter | JUP | 8,23 | 8,13 | 8,79 | -5.87% |
Optimism | OP | 13,02 | 12,87 | 14,02 | -5.5% |
Global Dollar | USDG | 43,33 | 43,39 | 43,30 | -0.06% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.419,46 | 141.766,98 | 155.407,63 | -7.91% |
Plasma | XPL | 5,24 | 5,15 | 5,79 | -9.03% |
DoubleZero | 2Z | 5,09 | 5,02 | 5,35 | -2.49% |
Algorand | ALGO | 4,96 | 4,91 | 5,23 | -5.11% |
Morpho | MORPHO | 49,63 | 49,26 | 55,72 | -10.71% |
Quant | QNT | 3.313,05 | 3.291,31 | 3.718,07 | -8.48% |
Cosmos | ATOM | 100,03 | 98,96 | 110,07 | -5.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.830.800,51 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.181,80 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,28 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,98 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.772,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.458,90 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,34 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,85 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.156,38 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,35 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 78,20 | 2,36% |
| Tether Gold | XAUT | 206.788,88 | 2,24% |
| PAX Gold | PAXG | 208.569,50 | 2,74% |
| Monero | XMR | 21.722,69 | -18,03% |
| Morpho | MORPHO | 49,63 | -10,71% |
| Plasma | XPL | 5,24 | -9,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,103400 | -8,58% |
| Quant | QNT | 3.313,05 | -8,48% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.419,46 | -7,91% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.424,67 | -7,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 21.722,69 | -18,03% |
| Morpho | MORPHO | 49,63 | -10,71% |
| Plasma | XPL | 5,24 | -9,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,103400 | -8,58% |
| Quant | QNT | 3.313,05 | -8,48% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.419,46 | -7,91% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.424,67 | -7,89% |
| Ethereum | ETH | 127.181,80 | -7,87% |
| Wrapped eETH | WEETH | 137.419,94 | -7,87% |
| Staked Ether | STETH | 127.156,38 | -7,86% |