Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,60 | 29,39 | 29,89 | 0.34% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000342 | 0,000336 | 0,000346 | 0.76% |
XRP | XRP | 0,000650 | 0,000644 | 0,000664 | 0.56% |
Binance Coin | BNB | 0,293777 | 0,290244 | 0,299390 | 0.48% |
USD Coin | USDC | 0,000342 | 0,000335 | 0,000346 | 0.77% |
Solana | SOL | 0,043322 | 0,042666 | 0,044270 | -0.57% |
TRON | TRX | 0,000096 | 0,000093 | 0,000097 | 0.71% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.3% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,019476 | 0,019306 | 0,019858 | -0.56% |
Cardano | ADA | 0,000130 | 0,000128 | 0,000133 | -1.43% |
Sui | SUI | 0,000503 | 0,000498 | 0,000522 | -0.77% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1% |
Chainlink | LINK | 0,004319 | 0,004288 | 0,004461 | -1.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,186911 | 0,181051 | 0,190753 | 2.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 29,55 | 29,33 | 29,85 | 0.35% |
Stellar | XLM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | -1.53% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.06% |
Cronos | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.72% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.18% |
LEO Token | LEO | 0,003189 | 0,003167 | 0,003220 | 0.34% |
Monero | XMR | 0,147310 | 0,139679 | 0,149535 | 4.25% |
Mantle | MANTLE | 0,000435 | 0,000419 | 0,000453 | 2.74% |
Toncoin | TON | 0,000516 | 0,000511 | 0,000536 | -0.2% |
Ethena USDe | USDE | 0,000342 | 0,000332 | 0,000347 | 1.02% |
Sky Dollar | USDS | 0,000339 | 0,000334 | 0,000344 | 0.03% |
ZCash | ZEC | 0,133231 | 0,131269 | 0,140676 | 0.1% |
Aster | ASTER | 0,000256 | 0,000246 | 0,000281 | -7.45% |
Litecoin | LTC | 0,026753 | 0,026257 | 0,027340 | 0.55% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -1.88% |
Avalanche | AVAX | 0,004136 | 0,004042 | 0,004241 | -1.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001835 | 0,001822 | 0,001853 | 0.34% |
Worldcoin | WLD | 0,000176 | 0,000173 | 0,000185 | -3.4% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001738 | 0,001717 | 0,001789 | 0.27% |
XT.com Token | XT | 0,001692 | 0,001687 | 0,001706 | 0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.76% |
Dai | DAI | 0,000342 | 0,000333 | 0,000344 | 1.26% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000129 | 0,000149 | -9.3% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000342 | 0,000333 | 0,000347 | 0.73% |
Bitget token | BGB | 0,001197 | 0,001180 | 0,001221 | -0.5% |
VINCI | VINCI | 0,003671 | 0,003645 | 0,003736 | 0.34% |
Ethena | ENA | 0,000072 | 0,000071 | 0,000077 | -3.62% |
Gatechain Token | GT | 0,003519 | 0,003440 | 0,003550 | 1.45% |
Polkadot | DOT | 0,000637 | 0,000629 | 0,000661 | -2.16% |
Aave | AAVE | 0,062873 | 0,061954 | 0,065121 | -1.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000343 | 0,000336 | 0,000346 | 1.07% |
Bittensor | TAO | 0,084219 | 0,083190 | 0,090801 | -6.03% |
OKB | OKB | 0,036679 | 0,036262 | 0,037624 | 0.66% |
Tether Gold | XAUT | 1,48 | 1,44 | 1,50 | 2.18% |
Near | NEAR | 0,000525 | 0,000518 | 0,000548 | 0.13% |
Arbitrum | ARB | 0,000067 | 0,000067 | 0,000069 | -0.6% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004228 | 0,004191 | 0,004373 | 0.7% |
Aptos | APT | 0,000533 | 0,000532 | 0,000545 | -0.46% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -5.23% |
Story | IP | 0,000583 | 0,000568 | 0,000600 | 0% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.34% |
Internet Computer | ICP | 0,001035 | 0,001026 | 0,001056 | 0.81% |
PAX Gold | PAXG | 1,48 | 1,44 | 1,51 | 1.91% |
KuCoin Token | KCS | 0,003579 | 0,003494 | 0,003590 | 2.26% |
LayerZero | ZRO | 0,000483 | 0,000468 | 0,000493 | -0.21% |
Sky | SKY | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 4.49% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000342 | 0,000335 | 0,000346 | 0.79% |
Jupiter | JUP | 0,000065 | 0,000064 | 0,000068 | 0.33% |
Plasma | XPL | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.34% |
Optimism | OP | 0,000098 | 0,000098 | 0,000101 | -0.71% |
Global Dollar | USDG | 0,000342 | 0,000333 | 0,000347 | 0.75% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.35% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.78% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.02% |
Quant | QNT | 0,026357 | 0,025200 | 0,027078 | 2.72% |
Algorand | ALGO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,60 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000342 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000650 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,293777 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000342 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043322 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000096 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000020 | 4,49% |
| Monero | XMR | 0,147310 | 4,25% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 2,78% |
| Mantle | MANTLE | 0,000435 | 2,74% |
| Quant | QNT | 0,026357 | 2,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,186911 | 2,65% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003579 | 2,26% |
| Tether Gold | XAUT | 1,48 | 2,18% |
| Gatechain Token | GT | 0,003519 | 1,45% |
| Dai | DAI | 0,000342 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000131 | -9,30% |
| Aster | ASTER | 0,000256 | -7,45% |
| Bittensor | TAO | 0,084219 | -6,03% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | -5,23% |
| Ethena | ENA | 0,000072 | -3,62% |
| Worldcoin | WLD | 0,000176 | -3,40% |
| Polkadot | DOT | 0,000637 | -2,16% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | -1,88% |
| Aave | AAVE | 0,062873 | -1,53% |
| Stellar | XLM | 0,000074 | -1,53% |