Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.309,00 | 94.033,00 | 95.540,00 | -0.86% |
![]() | ETH | 1.800,58 | 1.786,64 | 1.825,74 | -0.54% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,18 | 2,24 | -0.29% |
![]() | BNB | 608,05 | 600,13 | 608,25 | 0.15% |
![]() | SOL | 149,34 | 148,12 | 153,06 | -2.43% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,182680 | 0,180664 | 0,190975 | -0.35% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -1.72% |
![]() | TRX | 0,250947 | 0,241320 | 0,252282 | 2.88% |
![]() | STETH | 1.798,35 | 1.781,37 | 1.816,79 | -0.55% |
![]() | WBTC | 94.240,00 | 93.947,00 | 95.468,00 | -0.88% |
![]() | SUI | 3,46 | 3,37 | 3,71 | -5.22% |
![]() | LINK | 14,90 | 14,74 | 15,22 | -1.94% |
![]() | AVAX | 22,02 | 21,80 | 22,88 | -2.94% |
![]() | XLM | 0,289557 | 0,282669 | 0,296446 | 0.32% |
![]() | LEO | 9,09 | 8,82 | 9,13 | 0.72% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.56% |
![]() | TON | 3,28 | 3,19 | 3,29 | 1.58% |
![]() | HBAR | 0,192658 | 0,190624 | 0,199866 | -3.01% |
![]() | WSTETH | 2.159,49 | 2.142,46 | 2.192,13 | -0.89% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BCH | 360,05 | 359,18 | 381,45 | -3.68% |
![]() | LTC | 86,55 | 85,52 | 88,01 | -0.06% |
![]() | DOT | 4,28 | 4,22 | 4,34 | -0.39% |
![]() | HYPE | 17,80 | 17,52 | 18,55 | -4.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BGB | 4,42 | 4,37 | 4,48 | -0.44% |
![]() | WETH | 1.800,42 | 1.785,30 | 1.831,25 | -1.15% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,65 | -0.9% |
![]() | XMR | 229,38 | 227,30 | 230,48 | 0.31% |
![]() | WBT | 29,29 | 28,93 | 29,35 | 0.94% |
![]() | WEETH | 1.919,09 | 1.902,95 | 1.950,27 | -0.42% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 3.91% |
![]() | CBBTC | 94.264,00 | 94.005,00 | 95.590,00 | -0.88% |
![]() | UNI | 5,83 | 5,77 | 6,02 | -2.02% |
![]() | APT | 5,60 | 5,50 | 5,66 | 1.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,99 | 1,05 | 1.58% |
![]() | OKB | 52,67 | 52,24 | 53,69 | 0.16% |
![]() | NEAR | 2,60 | 2,56 | 2,73 | -0.25% |
![]() | TRUMP | 15,30 | 13,16 | 16,19 | 10.4% |
![]() | TAO | 346,98 | 338,67 | 365,35 | -4.73% |
![]() | ICP | 5,30 | 5,21 | 5,47 | 0.31% |
![]() | GT | 22,59 | 22,05 | 23,33 | -2.84% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | KAS | 0,101170 | 0,098349 | 0,107706 | -4.13% |
![]() | ETC | 17,10 | 16,91 | 17,52 | -0.74% |
![]() | TKX | 32,14 | 31,97 | 32,56 | -1.09% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 167,67 | 165,26 | 171,94 | 0.12% |
![]() | CRO | 0,091503 | 0,090670 | 0,092980 | -0.84% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,74 | 0,75 | -0.09% |
![]() | VET | 0,027098 | 0,026781 | 0,027873 | 0.81% |
![]() | RENDER | 4,43 | 4,35 | 4,61 | -0.9% |
![]() | POL | 0,250800 | 0,244491 | 0,253645 | 1.74% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.01% |
![]() | ATOM | 4,68 | 4,53 | 4,67 | 1.64% |
![]() | FET | 0,77 | 0,69 | 0,80 | 10.82% |
![]() | ALGO | 0,232009 | 0,226791 | 0,237901 | 0.63% |
![]() | ENA | 0,358467 | 0,351678 | 0,378145 | -1.51% |
![]() | LBTC | 94.049,00 | 93.711,00 | 95.198,00 | -0.69% |
![]() | FIL | 2,86 | 2,81 | 2,92 | 0.46% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,27 | 4,28 | 0.14% |
![]() | TIA | 2,88 | 2,82 | 2,97 | 1.42% |
![]() | S | 0,54 | 0,53 | 0,57 | 0.22% |
![]() | ARB | 0,349625 | 0,343911 | 0,355999 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JLP | 4,11 | 4,10 | 4,17 | -1.08% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000016 | 0,000021 | 17.21% |
![]() | WLD | 1,11 | 0,97 | 1,19 | 13.24% |
![]() | SOLVBTC | 94.170,00 | 93.832,00 | 95.591,00 | -0.77% |
![]() | JUP | 0,485367 | 0,474659 | 0,51 | -0.69% |
![]() | OP | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 3% |
![]() | KCS | 10,52 | 10,43 | 10,62 | -0.46% |
![]() | STX | 0,85 | 0,84 | 0,88 | -2.52% |
![]() | MKR | 1.509,65 | 1.478,57 | 1.521,18 | 1.88% |
![]() | BNSOL | 156,19 | 154,93 | 160,29 | -2.39% |
![]() | XDC | 0,074690 | 0,074289 | 0,076555 | -1% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,10 | 1,13 | -1.64% |
![]() | IMX | 0,61 | 0,59 | 0,63 | 2.35% |
![]() | WETH | 1.799,38 | 1.783,65 | 1.826,17 | -0.61% |
![]() | QNT | 74,74 | 74,02 | 77,01 | -2.19% |
![]() | IP | 4,01 | 3,94 | 4,17 | 0.25% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,68 | 0,71 | 0.03% |
![]() | SEI | 0,204226 | 0,201709 | 0,211262 | -1.19% |
![]() | FLR | 0,016463 | 0,016374 | 0,017221 | -0.81% |
![]() | RSETH | 1.874,74 | 1.858,44 | 1.906,67 | -0.97% |
![]() | FARTCOIN | 1,03 | 0,99 | 1,11 | -6.45% |
![]() | INJ | 10,21 | 10,01 | 10,52 | 0.27% |
![]() | GRT | 0,102534 | 0,100084 | 0,106451 | 0.28% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBNB | 608,09 | 600,04 | 608,21 | 0.15% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -2.37% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | JASMY | 0,017944 | 0,017516 | 0,019037 | -2.54% |
![]() | RETH | 2.033,39 | 2.016,17 | 2.063,76 | -0.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | RAY | 2,83 | 2,63 | 2,98 | 4.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.309,00 | -0.86% |
![]() Ethereum ETH | 1.800,58 | -0.54% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,20 | -0.29% |
![]() BNB BNB | 608,05 | 0.15% |
![]() Solana SOL | 149,34 | -2.43% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182680 | -0.35% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -1.72% |
![]() TRON TRX | 0,250947 | 2.88% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.798,35 | -0.55% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.240,00 | -0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000019 | 16,74% |
Worldcoin | WLD | 1,11 | 12,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | 10,69% |
Official Trump | TRUMP | 15,30 | 10,45% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,47% |
Raydium | RAY | 2,83 | 4,03% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 3,87% |
Optimism | OP | 0,83 | 2,91% |
TRON | TRX | 0,250947 | 2,89% |
Immutable | IMX | 0,61 | 2,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000019 | 17,21% |
Worldcoin | WLD | 1,11 | 13,24% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | 10,82% |
Official Trump | TRUMP | 15,30 | 10,40% |
Raydium | RAY | 2,83 | 4,13% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 3,91% |
Optimism | OP | 0,83 | 3,00% |
TRON | TRX | 0,250947 | 2,88% |
Immutable | IMX | 0,61 | 2,35% |
Maker | MKR | 1.509,65 | 1,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,03 | -6,45% |
Sui | SUI | 3,46 | -5,22% |
Bittensor | TAO | 346,98 | -4,73% |
Kaspa | KAS | 0,101170 | -4,13% |
Hyperliquid | HYPE | 17,80 | -4,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 360,05 | -3,68% |
Hedera | HBAR | 0,192658 | -3,01% |
Avalanche | AVAX | 22,02 | -2,94% |
Gate | GT | 22,59 | -2,84% |
JasmyCoin | JASMY | 0,017944 | -2,54% |