Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.698.071,80 | 3.679.422,89 | 3.765.070,26 | -0.43% |
Ethereum | ETH | 124.807,83 | 123.394,51 | 127.131,87 | -0.87% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,67 | 42,73 | 0.05% |
XRP | XRP | 81,24 | 80,97 | 83,18 | -0.21% |
Binance Coin | BNB | 36.633,00 | 36.546,00 | 37.511,00 | -0.49% |
USD Coin | USDC | 42,70 | 42,68 | 42,74 | 0.02% |
Solana | SOL | 5.412,25 | 5.383,23 | 5.560,65 | -1.35% |
TRON | TRX | 11,93 | 11,90 | 12,05 | -0.08% |
Staked Ether | STETH | 124.782,86 | 123.345,15 | 127.118,42 | -0.87% |
Dogecoin | DOGE | 5,54 | 5,51 | 5,68 | -0.97% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.435,63 | 2.424,33 | 2.484,26 | -1.32% |
Cardano | ADA | 16,17 | 16,10 | 16,71 | -2.36% |
Sui | SUI | 62,82 | 62,50 | 65,55 | -1.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,68 | 5,59 | 5,82 | -0.09% |
Chainlink | LINK | 539,84 | 538,31 | 559,67 | -2.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.343,13 | 22.662,66 | 24.029,27 | 1.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.691.082,16 | 3.671.695,06 | 3.759.799,04 | -0.42% |
Stellar | XLM | 9,23 | 9,19 | 9,55 | -2.08% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.528,82 | 133.907,72 | 138.065,21 | -0.8% |
Cronos | CRO | 4,02 | 3,96 | 4,16 | -1.58% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 124.807,83 | 123.394,51 | 127.131,87 | -0.87% |
Wrapped eETH | WEETH | 135.915,72 | 133.981,76 | 138.446,61 | -0.68% |
LEO Token | LEO | 398,39 | 396,38 | 405,61 | -0.43% |
Monero | XMR | 18.420,19 | 17.484,01 | 18.836,99 | 3.55% |
Mantle | MANTLE | 53,91 | 51,71 | 57,60 | 1.21% |
Toncoin | TON | 64,20 | 64,00 | 67,00 | -1.38% |
Ethena USDe | USDE | 42,69 | 42,58 | 42,77 | 0.19% |
Sky Dollar | USDS | 42,32 | 42,75 | 42,40 | -0.74% |
ZCash | ZEC | 16.616,57 | 16.431,29 | 17.721,07 | -0.83% |
Aster | ASTER | 31,89 | 31,18 | 35,19 | -8.47% |
Litecoin | LTC | 3.342,90 | 3.299,75 | 3.408,64 | -0.15% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,78 | 4,76 | 4,98 | -3.1% |
Avalanche | AVAX | 516,72 | 509,57 | 529,43 | -1.8% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 223,00 | 220,91 | 226,30 | -1.07% |
Worldcoin | WLD | 21,95 | 21,83 | 23,10 | -4.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 217,58 | 216,10 | 225,38 | -0.39% |
XT.com Token | XT | 211,21 | 208,22 | 216,94 | -0.82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000331 | 0,000330 | 0,000341 | -2.28% |
Dai | DAI | 42,74 | 42,35 | 42,42 | 0.39% |
Ondo | ONDO | 17,32 | 17,25 | 18,93 | -1.03% |
PayPal USD | PYUSD | 42,72 | 42,71 | 42,74 | 0.04% |
Bitget token | BGB | 149,39 | 145,61 | 155,23 | -1.36% |
VINCI | VINCI | 458,56 | 456,25 | 470,63 | -0.43% |
Ethena | ENA | 8,98 | 8,96 | 9,67 | -4.46% |
Gatechain Token | GT | 438,54 | 424,49 | 451,32 | 0.41% |
Polkadot | DOT | 79,81 | 79,31 | 82,70 | -2.77% |
Aave | AAVE | 7.857,17 | 7.815,57 | 8.190,55 | -2.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,67 | 42,74 | 42,67 | 0.02% |
Pi Network | PI | 8,62 | 8,31 | 8,90 | 2.98% |
Bittensor | TAO | 10.510,00 | 10.450,00 | 11.350,00 | -6.91% |
Pump.fun | PUMP | 0,097600 | 0,095900 | 0,106500 | -6.06% |
OKB | OKB | 4.582,09 | 4.538,96 | 4.739,49 | -0.11% |
Tether Gold | XAUT | 184.311,87 | 180.100,87 | 189.456,84 | 1.08% |
Near | NEAR | 65,46 | 64,42 | 69,16 | -0.83% |
Arbitrum | ARB | 8,35 | 8,29 | 8,71 | -1.33% |
Ethereum Classic | ETC | 529,60 | 522,00 | 552,86 | -0.03% |
Aptos | APT | 66,50 | 66,24 | 68,60 | -1.48% |
XDC Network | XDC | 2,01 | 1,98 | 2,17 | -6.06% |
Story | IP | 72,89 | 70,06 | 76,30 | -0.7% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000170 | 0,000177 | -0.68% |
Internet Computer | ICP | 129,00 | 128,70 | 140,10 | -0.46% |
PAX Gold | PAXG | 185.051,14 | 180.626,31 | 189.738,08 | 1.11% |
KuCoin Token | KCS | 447,56 | 431,14 | 456,40 | 1.57% |
LayerZero | ZRO | 60,20 | 59,20 | 61,90 | -0.99% |
Sky | SKY | 2,55 | 2,43 | 2,61 | 3.65% |
Ripple USD | RLUSD | 42,70 | 42,59 | 42,68 | 0.01% |
Jupiter | JUP | 8,13 | 8,09 | 8,67 | -0.51% |
Plasma | XPL | 5,52 | 5,36 | 5,81 | -4.17% |
Optimism | OP | 12,30 | 12,23 | 12,74 | -1.53% |
Global Dollar | USDG | 42,70 | 42,71 | 42,70 | 0.04% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 138.811,26 | 137.018,49 | 141.485,06 | -0.85% |
Flare | FLR | 0,488349 | 0,484514 | 0,52 | -0.42% |
Morpho | MORPHO | 50,15 | 46,14 | 52,18 | 6.82% |
Kaspa | KAS | 1,86 | 1,81 | 1,95 | 1.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,72 | 4,70 | 4,90 | -1.94% |
Quant | QNT | 3.292,62 | 3.154,30 | 3.411,03 | 1.93% |
Algorand | ALGO | 4,87 | 4,86 | 5,35 | -1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.698.071,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 124.807,83 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,24 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.633,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,70 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.412,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,93 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 124.782,86 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,54 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 50,15 | 6,82% |
| Sky | SKY | 2,55 | 3,65% |
| Monero | XMR | 18.420,19 | 3,55% |
| Pi Network | PI | 8,62 | 2,98% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.343,13 | 1,84% |
| KuCoin Token | KCS | 447,56 | 1,57% |
| Mantle | MANTLE | 53,91 | 1,21% |
| PAX Gold | PAXG | 185.051,14 | 1,11% |
| Kaspa | KAS | 1,86 | 1,98% |
| Quant | QNT | 3.292,62 | 1,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 31,89 | -8,47% |
| Bittensor | TAO | 10.510,00 | -6,91% |
| Pump.fun | PUMP | 0,097600 | -6,06% |
| XDC Network | XDC | 2,01 | -6,06% |
| Ethena | ENA | 8,98 | -4,46% |
| Worldcoin | WLD | 21,95 | -4,27% |
| Plasma | XPL | 5,52 | -4,17% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,78 | -3,10% |
| Polkadot | DOT | 79,81 | -2,77% |
| Aave | AAVE | 7.857,17 | -2,41% |