Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.710.855,93 | 3.668.804,92 | 3.765.070,26 | 0.41% |
Ethereum | ETH | 125.630,85 | 123.394,51 | 127.131,87 | -0.14% |
XRP | XRP | 82,28 | 80,06 | 83,18 | 1.66% |
Tether | USDT | 42,71 | 42,67 | 42,73 | 0% |
Binance Coin | BNB | 36.901,00 | 36.546,00 | 37.511,00 | -0.17% |
Solana | SOL | 5.467,48 | 5.357,30 | 5.560,65 | 0.49% |
USD Coin | USDC | 42,71 | 42,68 | 42,74 | 0% |
TRON | TRX | 11,96 | 11,88 | 12,05 | 0.21% |
Staked Ether | STETH | 125.580,60 | 123.345,15 | 127.118,42 | -0.14% |
Dogecoin | DOGE | 5,60 | 5,48 | 5,68 | 0.97% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.443,72 | 2.426,16 | 2.484,26 | -0.84% |
Cardano | ADA | 16,29 | 16,12 | 16,71 | -0.84% |
Sui | SUI | 63,58 | 61,98 | 65,55 | 0.75% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,79 | 5,59 | 5,82 | 2.37% |
Chainlink | LINK | 546,70 | 540,24 | 559,67 | -0.53% |
Stellar | XLM | 9,35 | 9,16 | 9,55 | -0.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.325,38 | 22.482,67 | 23.857,16 | 2.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.703.078,80 | 3.661.099,40 | 3.759.799,04 | 0.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.422,54 | 133.895,38 | 138.065,21 | -0.08% |
Cronos | CRO | 4,05 | 3,95 | 4,16 | -0.36% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.630,85 | 123.394,51 | 127.131,87 | -0.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.812,00 | 133.981,76 | 138.446,61 | 0.05% |
LEO Token | LEO | 399,77 | 395,24 | 405,61 | 0.41% |
Mantle | MANTLE | 55,10 | 51,71 | 57,60 | 1.74% |
Monero | XMR | 18.298,51 | 17.308,23 | 18.626,00 | 3.71% |
Toncoin | TON | 65,60 | 63,90 | 67,00 | 1.71% |
ZCash | ZEC | 16.702,53 | 16.019,73 | 17.721,07 | -2.21% |
Ethena USDe | USDE | 42,70 | 42,58 | 42,73 | -0.08% |
Sky Dollar | USDS | 42,46 | 42,75 | 42,32 | -0.38% |
Aster | ASTER | 32,84 | 31,50 | 35,49 | -7.28% |
Litecoin | LTC | 3.381,56 | 3.293,53 | 3.408,64 | 1.73% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,85 | 4,82 | 4,98 | -0.74% |
Avalanche | AVAX | 522,49 | 509,57 | 529,43 | -0.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,60 | 220,91 | 226,40 | -0.66% |
Worldcoin | WLD | 22,19 | 21,86 | 23,12 | -2.68% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 218,26 | 213,26 | 225,38 | 1.38% |
XT.com Token | XT | 212,61 | 207,71 | 216,94 | 0.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000335 | 0,000332 | 0,000341 | 0% |
Dai | DAI | 42,76 | 42,35 | 42,42 | -0.07% |
Ondo | ONDO | 17,62 | 17,14 | 18,93 | 0.69% |
PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 42,71 | 42,74 | 0.01% |
VINCI | VINCI | 462,71 | 454,93 | 470,63 | 0.97% |
Ethena | ENA | 9,17 | 9,04 | 9,67 | -1.17% |
Bitget token | BGB | 149,25 | 145,61 | 155,23 | -0.05% |
Polkadot | DOT | 80,37 | 79,46 | 82,94 | -1.06% |
Gatechain Token | GT | 440,25 | 424,49 | 451,32 | 0.64% |
Aave | AAVE | 7.921,00 | 7.830,99 | 8.190,55 | -1.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,71 | 42,74 | 42,67 | 0.11% |
Bittensor | TAO | 10.814,00 | 10.713,00 | 11.428,00 | -5.37% |
Pi Network | PI | 8,62 | 8,24 | 8,90 | 3.92% |
Pump.fun | PUMP | 0,098600 | 0,097500 | 0,106500 | -6.18% |
OKB | OKB | 4.639,54 | 4.491,37 | 4.739,49 | 2.26% |
Tether Gold | XAUT | 185.023,66 | 179.581,14 | 189.456,84 | 0.94% |
Near | NEAR | 66,50 | 64,42 | 69,16 | 1.07% |
Arbitrum | ARB | 8,48 | 8,19 | 8,71 | 1.71% |
Ethereum Classic | ETC | 536,00 | 517,40 | 552,86 | 2.31% |
Aptos | APT | 67,30 | 66,00 | 68,60 | 0.45% |
XDC Network | XDC | 2,04 | 1,99 | 2,19 | -5.46% |
Story | IP | 73,95 | 70,06 | 76,30 | 0.41% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000169 | 0,000177 | 1.28% |
Internet Computer | ICP | 130,60 | 126,40 | 140,10 | 1.87% |
PAX Gold | PAXG | 187.475,28 | 178.094,92 | 189.715,21 | 2.25% |
KuCoin Token | KCS | 448,50 | 431,14 | 454,88 | 1.98% |
Sky | SKY | 2,60 | 2,43 | 2,60 | 5.01% |
LayerZero | ZRO | 61,00 | 59,20 | 61,90 | 1.16% |
Ripple USD | RLUSD | 42,72 | 42,59 | 42,68 | 0.04% |
Jupiter | JUP | 8,20 | 7,97 | 8,67 | 1.7% |
Plasma | XPL | 5,56 | 5,36 | 5,81 | -3.47% |
Optimism | OP | 12,46 | 12,11 | 12,74 | 1.15% |
Flare | FLR | 0,50 | 0,483116 | 0,52 | 2.12% |
Global Dollar | USDG | 42,69 | 42,71 | 42,70 | -0.01% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.501,76 | 137.018,49 | 141.485,06 | -0.3% |
Kaspa | KAS | 1,88 | 1,80 | 1,95 | 2.44% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,79 | 4,70 | 4,90 | 0.28% |
Morpho | MORPHO | 50,89 | 46,14 | 52,18 | 8.53% |
Algorand | ALGO | 4,95 | 4,83 | 5,35 | 1.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.710.855,93 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.630,85 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,28 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,71 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.901,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.467,48 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,71 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,96 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.580,60 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,60 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 50,89 | 8,53% |
| Sky | SKY | 2,60 | 5,01% |
| Pi Network | PI | 8,62 | 3,92% |
| Monero | XMR | 18.298,51 | 3,71% |
| Kaspa | KAS | 1,88 | 2,44% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,79 | 2,37% |
| Ethereum Classic | ETC | 536,00 | 2,31% |
| OKB | OKB | 4.639,54 | 2,26% |
| PAX Gold | PAXG | 187.475,28 | 2,25% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.325,38 | 2,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 32,84 | -7,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,098600 | -6,18% |
| XDC Network | XDC | 2,04 | -5,46% |
| Bittensor | TAO | 10.814,00 | -5,37% |
| Plasma | XPL | 5,56 | -3,47% |
| Worldcoin | WLD | 22,19 | -2,68% |
| ZCash | ZEC | 16.702,53 | -2,21% |
| Aave | AAVE | 7.921,00 | -1,51% |
| Ethena | ENA | 9,17 | -1,17% |
| Polkadot | DOT | 80,37 | -1,06% |