Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.712.732,48 | 3.679.422,89 | 3.765.070,26 | 0.54% |
Ethereum | ETH | 124.762,62 | 123.394,51 | 127.055,40 | 0.26% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,69 | 42,73 | -0% |
XRP | XRP | 81,45 | 80,97 | 83,09 | -0.09% |
Binance Coin | BNB | 36.657,00 | 36.532,00 | 37.511,00 | -0.49% |
Solana | SOL | 5.459,25 | 5.383,23 | 5.560,65 | 0.62% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,69 | 42,74 | 0.05% |
TRON | TRX | 11,95 | 11,90 | 12,05 | 0.07% |
Staked Ether | STETH | 124.712,71 | 123.345,15 | 127.041,96 | 0.23% |
Dogecoin | DOGE | 5,54 | 5,51 | 5,68 | -0.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.437,20 | 2.424,33 | 2.484,26 | -0.61% |
Cardano | ADA | 16,20 | 16,10 | 16,71 | -0.69% |
Sui | SUI | 62,81 | 62,50 | 65,55 | -1.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,71 | 5,59 | 5,82 | 1.58% |
Chainlink | LINK | 540,20 | 538,31 | 559,67 | -1.29% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.510,39 | 22.862,18 | 24.029,27 | 2.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.706.144,26 | 3.671.068,25 | 3.759.921,16 | 0.55% |
Stellar | XLM | 9,23 | 9,19 | 9,54 | -1.78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.467,25 | 133.907,72 | 137.982,17 | 0.3% |
Cronos | CRO | 4,02 | 3,96 | 4,15 | 0% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 124.762,62 | 123.394,51 | 127.055,40 | 0.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 135.866,49 | 133.981,76 | 138.363,34 | 0.55% |
LEO Token | LEO | 399,97 | 396,38 | 405,61 | 0.54% |
Monero | XMR | 18.485,14 | 17.529,77 | 18.836,99 | 3.65% |
Mantle | MANTLE | 54,19 | 51,71 | 57,57 | 2.15% |
Toncoin | TON | 64,40 | 64,00 | 67,00 | -0.92% |
ZCash | ZEC | 16.767,17 | 16.414,70 | 17.721,07 | 0.16% |
Ethena USDe | USDE | 42,67 | 42,65 | 42,77 | 0.9% |
Sky Dollar | USDS | 42,46 | 42,75 | 42,40 | -0.24% |
Aster | ASTER | 32,51 | 31,18 | 34,84 | -6.26% |
Litecoin | LTC | 3.346,50 | 3.299,75 | 3.408,64 | 0.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,80 | 4,76 | 4,96 | -2.16% |
Avalanche | AVAX | 519,17 | 509,57 | 529,04 | 1.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 223,20 | 220,91 | 226,30 | 0.27% |
Worldcoin | WLD | 22,06 | 21,83 | 22,97 | -1.96% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 216,70 | 216,10 | 225,38 | -1.55% |
XT.com Token | XT | 211,79 | 208,57 | 216,81 | 0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000330 | 0,000330 | 0,000340 | -1.71% |
Dai | DAI | 42,71 | 42,33 | 42,42 | 0.73% |
Ondo | ONDO | 17,32 | 17,25 | 18,93 | -0.52% |
PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 42,71 | 42,74 | 0.01% |
VINCI | VINCI | 460,38 | 456,25 | 470,63 | 0.17% |
Bitget token | BGB | 149,34 | 145,61 | 155,13 | -1.15% |
Ethena | ENA | 9,02 | 8,95 | 9,67 | -4% |
Gatechain Token | GT | 438,29 | 428,61 | 451,05 | 0.97% |
Polkadot | DOT | 79,80 | 79,31 | 82,18 | -1.04% |
Aave | AAVE | 7.847,66 | 7.815,57 | 8.190,55 | -0.85% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,71 | 42,72 | 42,67 | 0.16% |
Bittensor | TAO | 10.574,00 | 10.410,00 | 11.350,00 | -3.7% |
Pi Network | PI | 8,62 | 8,31 | 8,90 | 2.67% |
Pump.fun | PUMP | 0,098100 | 0,095900 | 0,104800 | -4.94% |
OKB | OKB | 4.598,63 | 4.543,37 | 4.739,49 | 0.09% |
Tether Gold | XAUT | 185.042,45 | 180.100,87 | 189.456,84 | 0.6% |
Near | NEAR | 65,30 | 64,42 | 69,16 | 0.73% |
Arbitrum | ARB | 8,33 | 8,29 | 8,71 | -0.08% |
Ethereum Classic | ETC | 525,54 | 522,00 | 552,86 | -0.26% |
Aptos | APT | 66,65 | 66,03 | 68,60 | -0.42% |
XDC Network | XDC | 2,01 | 1,97 | 2,14 | -3.12% |
Story | IP | 72,84 | 70,06 | 76,26 | 0.65% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000170 | 0,000177 | 0.01% |
Internet Computer | ICP | 128,50 | 128,00 | 140,10 | -1.76% |
PAX Gold | PAXG | 185.573,22 | 180.626,31 | 189.738,08 | 0.54% |
KuCoin Token | KCS | 448,90 | 432,25 | 457,40 | 2.33% |
Sky | SKY | 2,56 | 2,43 | 2,61 | 3.08% |
LayerZero | ZRO | 60,10 | 59,20 | 61,20 | -0.83% |
Ripple USD | RLUSD | 42,70 | 42,73 | 42,68 | -0.04% |
Jupiter | JUP | 8,14 | 8,09 | 8,67 | -1.9% |
Plasma | XPL | 5,54 | 5,36 | 5,81 | -2.64% |
Optimism | OP | 12,31 | 12,23 | 12,74 | -1.23% |
Global Dollar | USDG | 42,71 | 42,71 | 42,70 | 0.07% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 138.800,91 | 137.018,49 | 141.399,96 | 0.25% |
Flare | FLR | 0,492498 | 0,484514 | 0,52 | 0.15% |
Morpho | MORPHO | 50,82 | 46,14 | 52,18 | 9.2% |
Kaspa | KAS | 1,85 | 1,82 | 1,95 | 0.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,73 | 4,70 | 4,90 | -1.11% |
Quant | QNT | 3.335,17 | 3.154,30 | 3.411,03 | 3.19% |
Algorand | ALGO | 4,87 | 4,86 | 5,05 | -1.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.712.732,48 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 124.762,62 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,45 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.657,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.459,25 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,95 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 124.712,71 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,54 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 50,82 | 9,20% |
| Monero | XMR | 18.485,14 | 3,65% |
| Quant | QNT | 3.335,17 | 3,19% |
| Sky | SKY | 2,56 | 3,08% |
| Pi Network | PI | 8,62 | 2,67% |
| KuCoin Token | KCS | 448,90 | 2,33% |
| Mantle | MANTLE | 54,19 | 2,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.510,39 | 2,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,71 | 1,58% |
| Avalanche | AVAX | 519,17 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 32,51 | -6,26% |
| Pump.fun | PUMP | 0,098100 | -4,94% |
| Ethena | ENA | 9,02 | -4,00% |
| Bittensor | TAO | 10.574,00 | -3,70% |
| XDC Network | XDC | 2,01 | -3,12% |
| Plasma | XPL | 5,54 | -2,64% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,80 | -2,16% |
| Worldcoin | WLD | 22,06 | -1,96% |
| Jupiter | JUP | 8,14 | -1,90% |
| Stellar | XLM | 9,23 | -1,78% |