Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.707.048,77 | 3.679.422,89 | 3.765.070,26 | -0.5% |
Ethereum | ETH | 125.017,36 | 123.394,51 | 127.131,87 | -1.01% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,67 | 42,73 | 0.04% |
XRP | XRP | 81,59 | 80,97 | 83,18 | -0.5% |
Binance Coin | BNB | 36.703,00 | 36.532,00 | 37.511,00 | -0.71% |
Solana | SOL | 5.438,37 | 5.383,23 | 5.560,65 | -0.93% |
USD Coin | USDC | 42,69 | 42,68 | 42,74 | -0.02% |
TRON | TRX | 11,94 | 11,90 | 12,05 | -0.13% |
Staked Ether | STETH | 124.992,36 | 123.345,15 | 127.118,42 | -1% |
Dogecoin | DOGE | 5,56 | 5,51 | 5,68 | -0.99% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.438,39 | 2.424,33 | 2.484,26 | -1.43% |
Cardano | ADA | 16,21 | 16,10 | 16,71 | -2.17% |
Sui | SUI | 62,92 | 62,50 | 65,55 | -2.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,70 | 5,59 | 5,82 | -0.02% |
Chainlink | LINK | 540,89 | 538,31 | 559,67 | -2.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.477,64 | 22.787,97 | 24.029,27 | 1.23% |
Stellar | XLM | 9,27 | 9,19 | 9,55 | -2.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.700.436,78 | 3.671.695,06 | 3.759.921,16 | -0.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.706,34 | 133.907,72 | 138.065,21 | -0.98% |
Cronos | CRO | 4,03 | 3,96 | 4,16 | -1.21% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.017,36 | 123.394,51 | 127.131,87 | -1.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.143,90 | 133.981,76 | 138.446,61 | -0.83% |
LEO Token | LEO | 399,36 | 396,38 | 405,61 | -0.5% |
Monero | XMR | 18.465,91 | 17.484,01 | 18.836,99 | 3.23% |
Mantle | MANTLE | 54,05 | 51,71 | 57,60 | 2.06% |
Toncoin | TON | 64,40 | 64,00 | 67,00 | -1.23% |
Ethena USDe | USDE | 42,73 | 42,58 | 42,77 | 0.28% |
Sky Dollar | USDS | 42,42 | 42,75 | 42,40 | -1.2% |
ZCash | ZEC | 16.664,58 | 16.414,70 | 17.721,07 | -1.17% |
Litecoin | LTC | 3.352,38 | 3.299,75 | 3.408,64 | -0.56% |
Aster | ASTER | 31,76 | 31,18 | 35,19 | -9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,79 | 4,76 | 4,98 | -3.35% |
Avalanche | AVAX | 518,33 | 509,57 | 529,43 | -1.78% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 223,80 | 220,91 | 226,30 | -0.44% |
Worldcoin | WLD | 22,00 | 21,83 | 23,10 | -4.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 217,39 | 216,10 | 225,38 | -1.11% |
XT.com Token | XT | 211,70 | 208,22 | 216,94 | -0.98% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000332 | 0,000330 | 0,000341 | -2.43% |
Dai | DAI | 42,75 | 42,35 | 42,42 | 0.08% |
Ondo | ONDO | 17,32 | 17,25 | 18,93 | -2.09% |
PayPal USD | PYUSD | 42,72 | 42,71 | 42,74 | 0.02% |
VINCI | VINCI | 462,79 | 456,25 | 470,63 | 0.18% |
Bitget token | BGB | 149,65 | 145,61 | 155,23 | -1.34% |
Ethena | ENA | 8,99 | 8,95 | 9,67 | -5.6% |
Polkadot | DOT | 80,00 | 79,31 | 82,70 | -2.56% |
Gatechain Token | GT | 435,80 | 424,49 | 451,32 | 0.3% |
Aave | AAVE | 7.859,78 | 7.815,57 | 8.190,55 | -2.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,69 | 42,74 | 42,67 | -0.02% |
Bittensor | TAO | 10.540,00 | 10.410,00 | 11.350,00 | -6.31% |
Pi Network | PI | 8,57 | 8,31 | 8,90 | 1.61% |
Pump.fun | PUMP | 0,098100 | 0,095900 | 0,106500 | -6.57% |
OKB | OKB | 4.583,61 | 4.547,71 | 4.739,49 | -1.22% |
Tether Gold | XAUT | 184.374,79 | 182.717,57 | 185.530,07 | 0.87% |
Near | NEAR | 65,43 | 64,42 | 69,16 | -0.87% |
Arbitrum | ARB | 8,36 | 8,29 | 8,71 | -1.94% |
Ethereum Classic | ETC | 530,90 | 522,00 | 552,86 | -0.45% |
Aptos | APT | 66,20 | 66,03 | 68,60 | -2.79% |
XDC Network | XDC | 2,01 | 1,98 | 2,14 | -4.17% |
Story | IP | 72,72 | 70,06 | 76,30 | -0.69% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000170 | 0,000177 | -1.21% |
Internet Computer | ICP | 128,80 | 128,00 | 140,10 | -2.05% |
PAX Gold | PAXG | 184.913,56 | 180.626,31 | 189.738,08 | 1% |
KuCoin Token | KCS | 449,31 | 431,14 | 456,91 | 1.76% |
Sky | SKY | 2,56 | 2,43 | 2,61 | 3.89% |
LayerZero | ZRO | 60,10 | 59,20 | 61,90 | -1.48% |
Ripple USD | RLUSD | 42,70 | 42,59 | 42,68 | 0.02% |
Jupiter | JUP | 8,16 | 8,09 | 8,67 | -1.88% |
Plasma | XPL | 5,49 | 5,36 | 5,81 | -4.85% |
Optimism | OP | 12,34 | 12,23 | 12,74 | -2.41% |
Global Dollar | USDG | 42,70 | 42,71 | 42,70 | 0.04% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.079,31 | 137.018,49 | 141.485,06 | -0.99% |
Flare | FLR | 0,493490 | 0,484514 | 0,52 | 0.5% |
Morpho | MORPHO | 50,90 | 46,14 | 52,18 | 8.37% |
Kaspa | KAS | 1,86 | 1,82 | 1,95 | 0.48% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,75 | 4,70 | 4,90 | -1.9% |
Quant | QNT | 3.310,84 | 3.154,30 | 3.411,03 | 2.18% |
Algorand | ALGO | 4,88 | 4,86 | 5,35 | -1.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.707.048,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.017,36 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,59 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.703,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.438,37 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,94 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 124.992,36 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,56 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 50,90 | 8,37% |
| Sky | SKY | 2,56 | 3,89% |
| Monero | XMR | 18.465,91 | 3,23% |
| Quant | QNT | 3.310,84 | 2,18% |
| Mantle | MANTLE | 54,05 | 2,06% |
| KuCoin Token | KCS | 449,31 | 1,76% |
| Pi Network | PI | 8,57 | 1,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.477,64 | 1,23% |
| PAX Gold | PAXG | 184.913,56 | 1,00% |
| Tether Gold | XAUT | 184.374,79 | 0,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 31,76 | -9,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,098100 | -6,57% |
| Bittensor | TAO | 10.540,00 | -6,31% |
| Ethena | ENA | 8,99 | -5,60% |
| Plasma | XPL | 5,49 | -4,85% |
| Worldcoin | WLD | 22,00 | -4,35% |
| XDC Network | XDC | 2,01 | -4,17% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,79 | -3,35% |
| Aptos | APT | 66,20 | -2,79% |
| Stellar | XLM | 9,27 | -2,71% |