Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.736.306,53 | 3.679.422,89 | 3.765.070,26 | 1.18% |
Ethereum | ETH | 125.500,12 | 123.394,51 | 127.055,40 | 0.85% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,69 | 42,73 | 0% |
XRP | XRP | 82,00 | 80,97 | 83,09 | 0.59% |
Binance Coin | BNB | 36.820,00 | 36.532,00 | 37.511,00 | -0.05% |
Solana | SOL | 5.508,90 | 5.383,23 | 5.560,65 | 1.53% |
USD Coin | USDC | 42,71 | 42,69 | 42,74 | 0.02% |
TRON | TRX | 11,97 | 11,90 | 12,05 | 0.23% |
Staked Ether | STETH | 125.449,92 | 123.345,15 | 127.041,96 | 0.82% |
Dogecoin | DOGE | 5,59 | 5,51 | 5,68 | 0.69% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.450,99 | 2.424,33 | 2.484,26 | -0.05% |
Cardano | ADA | 16,38 | 16,10 | 16,71 | 0.41% |
Sui | SUI | 63,61 | 62,50 | 65,55 | -0.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,75 | 5,59 | 5,82 | 2.22% |
Chainlink | LINK | 546,38 | 538,31 | 559,67 | -0.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.635,15 | 22.862,18 | 24.029,27 | 2.69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.729.159,79 | 3.671.068,25 | 3.759.921,16 | 1.18% |
Stellar | XLM | 9,29 | 9,19 | 9,54 | -1.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.280,59 | 133.907,72 | 137.982,17 | 0.9% |
Cronos | CRO | 4,05 | 3,96 | 4,15 | 0.77% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.500,12 | 123.394,51 | 127.055,40 | 0.85% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.669,64 | 133.981,76 | 138.363,34 | 1.15% |
LEO Token | LEO | 402,51 | 396,38 | 405,61 | 1.18% |
Monero | XMR | 18.494,01 | 17.529,77 | 18.836,99 | 3.7% |
Mantle | MANTLE | 54,47 | 51,71 | 57,57 | 2.68% |
Toncoin | TON | 65,00 | 64,00 | 67,00 | 0% |
ZCash | ZEC | 16.921,69 | 16.414,70 | 17.721,07 | 1.08% |
Ethena USDe | USDE | 42,63 | 42,65 | 42,77 | 0.8% |
Sky Dollar | USDS | 42,73 | 42,75 | 42,40 | 0.39% |
Aster | ASTER | 32,68 | 31,18 | 34,84 | -5.77% |
Litecoin | LTC | 3.379,56 | 3.299,75 | 3.408,64 | 1.39% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,85 | 4,76 | 4,96 | -1.28% |
Avalanche | AVAX | 523,26 | 509,57 | 529,04 | 1.96% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,00 | 220,91 | 226,30 | 0.63% |
Worldcoin | WLD | 22,40 | 21,83 | 22,97 | -0.44% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 219,67 | 216,10 | 225,38 | -0.21% |
XT.com Token | XT | 213,25 | 208,57 | 216,81 | 0.74% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000332 | 0,000330 | 0,000340 | -1.12% |
Dai | DAI | 42,53 | 42,33 | 42,42 | 0.32% |
Ondo | ONDO | 17,47 | 17,25 | 18,93 | 0.34% |
PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 42,71 | 42,74 | 0.02% |
VINCI | VINCI | 463,30 | 456,25 | 470,63 | 0.8% |
Bitget token | BGB | 149,72 | 145,61 | 155,13 | -0.9% |
Ethena | ENA | 9,14 | 8,95 | 9,67 | -2.69% |
Gatechain Token | GT | 439,71 | 428,61 | 451,05 | 1.3% |
Polkadot | DOT | 80,47 | 79,31 | 82,18 | -0.21% |
Aave | AAVE | 7.940,96 | 7.815,57 | 8.190,55 | 0.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,70 | 42,72 | 42,67 | 0.13% |
Bittensor | TAO | 10.703,00 | 10.410,00 | 11.350,00 | -2.52% |
Pi Network | PI | 8,70 | 8,31 | 8,90 | 3.63% |
Pump.fun | PUMP | 0,099000 | 0,095900 | 0,104800 | -4.07% |
OKB | OKB | 4.627,28 | 4.543,37 | 4.739,49 | 0.71% |
Tether Gold | XAUT | 184.836,10 | 180.100,87 | 189.456,84 | 0.49% |
Near | NEAR | 66,17 | 64,42 | 69,16 | 2.07% |
Arbitrum | ARB | 8,42 | 8,29 | 8,71 | 1% |
Ethereum Classic | ETC | 532,08 | 522,00 | 552,86 | 0.98% |
Aptos | APT | 67,26 | 66,03 | 68,60 | 0.49% |
XDC Network | XDC | 2,01 | 1,97 | 2,14 | -3.03% |
Story | IP | 73,48 | 70,06 | 76,26 | 1.54% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000170 | 0,000177 | 1.14% |
Internet Computer | ICP | 129,80 | 128,00 | 140,10 | -0.76% |
PAX Gold | PAXG | 185.604,90 | 179.628,72 | 189.601,10 | 0.47% |
KuCoin Token | KCS | 451,05 | 432,25 | 457,40 | 2.82% |
LayerZero | ZRO | 60,90 | 59,20 | 61,20 | 0.5% |
Sky | SKY | 2,56 | 2,43 | 2,61 | 3.01% |
Ripple USD | RLUSD | 42,70 | 42,73 | 42,68 | -0.02% |
Jupiter | JUP | 8,20 | 8,09 | 8,67 | -1.13% |
Plasma | XPL | 5,58 | 5,36 | 5,81 | -1.93% |
Optimism | OP | 12,46 | 12,23 | 12,74 | -0.04% |
Global Dollar | USDG | 42,69 | 42,71 | 42,70 | 0% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.621,40 | 137.018,49 | 141.399,96 | 0.84% |
Flare | FLR | 0,494467 | 0,484514 | 0,52 | 0.55% |
Morpho | MORPHO | 51,16 | 46,14 | 52,18 | 9.93% |
Kaspa | KAS | 1,87 | 1,82 | 1,95 | 1.48% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,78 | 4,70 | 4,90 | -0.14% |
Quant | QNT | 3.338,28 | 3.154,30 | 3.411,03 | 3.29% |
Algorand | ALGO | 4,90 | 4,86 | 5,05 | -0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.736.306,53 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.500,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.820,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.508,90 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,71 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,97 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.449,92 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,59 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 51,16 | 9,93% |
| Monero | XMR | 18.494,01 | 3,70% |
| Pi Network | PI | 8,70 | 3,63% |
| Quant | QNT | 3.338,28 | 3,29% |
| Sky | SKY | 2,56 | 3,01% |
| KuCoin Token | KCS | 451,05 | 2,82% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.635,15 | 2,69% |
| Mantle | MANTLE | 54,47 | 2,68% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,75 | 2,22% |
| Near | NEAR | 66,17 | 2,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 32,68 | -5,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,099000 | -4,07% |
| XDC Network | XDC | 2,01 | -3,03% |
| Ethena | ENA | 9,14 | -2,69% |
| Bittensor | TAO | 10.703,00 | -2,52% |
| Plasma | XPL | 5,58 | -1,93% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,85 | -1,28% |
| Jupiter | JUP | 8,20 | -1,13% |
| Stellar | XLM | 9,29 | -1,13% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000332 | -1,12% |