Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.712.127,78 | 3.679.422,89 | 3.765.070,26 | -0.36% |
Ethereum | ETH | 125.020,44 | 123.394,51 | 127.131,87 | -1.01% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,67 | 42,73 | 0.04% |
XRP | XRP | 81,68 | 80,97 | 83,18 | -0.4% |
Binance Coin | BNB | 36.672,00 | 36.532,00 | 37.511,00 | -0.79% |
Solana | SOL | 5.448,41 | 5.383,23 | 5.560,65 | -0.75% |
USD Coin | USDC | 42,69 | 42,68 | 42,74 | -0.02% |
TRON | TRX | 11,94 | 11,90 | 12,05 | -0.1% |
Staked Ether | STETH | 124.995,44 | 123.345,15 | 127.118,42 | -1% |
Dogecoin | DOGE | 5,56 | 5,51 | 5,68 | -1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.441,00 | 2.424,33 | 2.484,26 | -1.32% |
Cardano | ADA | 16,26 | 16,10 | 16,71 | -1.87% |
Sui | SUI | 63,06 | 62,50 | 65,55 | -2.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,74 | 5,59 | 5,82 | 0.75% |
Chainlink | LINK | 542,05 | 538,31 | 559,67 | -2% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.436,01 | 22.787,97 | 24.029,27 | 1.06% |
Stellar | XLM | 9,28 | 9,19 | 9,55 | -2.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.705.073,28 | 3.671.068,25 | 3.759.921,16 | -0.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.772,20 | 133.907,72 | 138.065,21 | -0.94% |
Cronos | CRO | 4,03 | 3,96 | 4,16 | -1.12% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.020,44 | 123.394,51 | 127.131,87 | -1.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.147,26 | 133.981,76 | 138.446,61 | -0.83% |
LEO Token | LEO | 399,91 | 396,38 | 405,61 | -0.36% |
Monero | XMR | 18.460,80 | 17.484,01 | 18.836,99 | 3.21% |
Mantle | MANTLE | 54,02 | 51,71 | 57,60 | 2% |
Toncoin | TON | 64,50 | 64,00 | 67,00 | -1.07% |
Ethena USDe | USDE | 42,60 | 42,58 | 42,77 | -0.03% |
Sky Dollar | USDS | 42,45 | 42,75 | 42,40 | -1.13% |
ZCash | ZEC | 16.798,09 | 16.414,70 | 17.721,07 | -0.38% |
Litecoin | LTC | 3.363,24 | 3.299,75 | 3.408,64 | -0.23% |
Aster | ASTER | 32,12 | 31,18 | 35,19 | -7.97% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,80 | 4,76 | 4,98 | -3.11% |
Avalanche | AVAX | 519,67 | 509,57 | 529,43 | -1.53% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,10 | 220,91 | 226,30 | -0.31% |
Worldcoin | WLD | 22,08 | 21,83 | 23,10 | -4% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 217,78 | 216,10 | 225,38 | -0.93% |
XT.com Token | XT | 211,86 | 208,22 | 216,94 | -0.91% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000332 | 0,000330 | 0,000341 | -2.42% |
Dai | DAI | 42,75 | 42,35 | 42,42 | 0.08% |
Ondo | ONDO | 17,41 | 17,25 | 18,93 | -1.58% |
PayPal USD | PYUSD | 42,72 | 42,71 | 42,74 | 0.02% |
VINCI | VINCI | 464,02 | 456,25 | 470,63 | 0.44% |
Bitget token | BGB | 149,52 | 145,61 | 155,23 | -1.42% |
Ethena | ENA | 9,02 | 8,95 | 9,67 | -5.33% |
Polkadot | DOT | 79,74 | 79,31 | 82,70 | -2.87% |
Gatechain Token | GT | 437,55 | 424,49 | 451,32 | 0.7% |
Aave | AAVE | 7.866,09 | 7.815,57 | 8.190,55 | -2.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,69 | 42,74 | 42,67 | -0.02% |
Bittensor | TAO | 10.590,00 | 10.410,00 | 11.350,00 | -5.87% |
Pi Network | PI | 8,59 | 8,31 | 8,90 | 1.87% |
Pump.fun | PUMP | 0,098400 | 0,095900 | 0,106500 | -6.29% |
OKB | OKB | 4.583,76 | 4.543,37 | 4.739,49 | -1.21% |
Tether Gold | XAUT | 184.455,20 | 180.100,87 | 189.456,84 | 0.96% |
Near | NEAR | 65,60 | 64,42 | 69,16 | -0.61% |
Arbitrum | ARB | 8,37 | 8,29 | 8,71 | -1.79% |
Ethereum Classic | ETC | 531,42 | 522,00 | 552,86 | -0.35% |
Aptos | APT | 66,70 | 66,03 | 68,60 | -2.06% |
XDC Network | XDC | 2,00 | 1,98 | 2,14 | -4.52% |
Story | IP | 73,34 | 70,06 | 76,30 | 0.15% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000170 | 0,000177 | -1.13% |
Internet Computer | ICP | 129,10 | 128,00 | 140,10 | -1.83% |
PAX Gold | PAXG | 184.847,97 | 180.626,31 | 189.738,08 | 0.96% |
KuCoin Token | KCS | 449,45 | 431,14 | 457,04 | 1.79% |
Sky | SKY | 2,57 | 2,43 | 2,61 | 4.26% |
LayerZero | ZRO | 60,10 | 59,20 | 61,90 | -1.48% |
Ripple USD | RLUSD | 42,71 | 42,59 | 42,68 | 0.05% |
Jupiter | JUP | 8,13 | 8,09 | 8,67 | -2.31% |
Plasma | XPL | 5,56 | 5,36 | 5,81 | -3.64% |
Optimism | OP | 12,35 | 12,23 | 12,74 | -2.35% |
Global Dollar | USDG | 42,69 | 42,71 | 42,70 | 0.02% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.082,74 | 137.018,49 | 141.485,06 | -0.98% |
Flare | FLR | 0,494184 | 0,484514 | 0,52 | 0.64% |
Morpho | MORPHO | 50,75 | 46,14 | 52,18 | 8.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,74 | 4,70 | 4,90 | -2.1% |
Kaspa | KAS | 1,85 | 1,82 | 1,95 | 0.11% |
Quant | QNT | 3.305,50 | 3.154,30 | 3.411,03 | 2.01% |
Algorand | ALGO | 4,88 | 4,86 | 5,35 | -1.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.712.127,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.020,44 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,68 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.672,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.448,41 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,94 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 124.995,44 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,56 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 50,75 | 8,05% |
| Sky | SKY | 2,57 | 4,26% |
| Monero | XMR | 18.460,80 | 3,21% |
| Quant | QNT | 3.305,50 | 2,01% |
| Mantle | MANTLE | 54,02 | 2,00% |
| Pi Network | PI | 8,59 | 1,87% |
| KuCoin Token | KCS | 449,45 | 1,79% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.436,01 | 1,06% |
| PAX Gold | PAXG | 184.847,97 | 0,96% |
| Tether Gold | XAUT | 184.455,20 | 0,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 32,12 | -7,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,098400 | -6,29% |
| Bittensor | TAO | 10.590,00 | -5,87% |
| Ethena | ENA | 9,02 | -5,33% |
| XDC Network | XDC | 2,00 | -4,52% |
| Worldcoin | WLD | 22,08 | -4,00% |
| Plasma | XPL | 5,56 | -3,64% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,80 | -3,11% |
| Polkadot | DOT | 79,74 | -2,87% |
| Stellar | XLM | 9,28 | -2,62% |