Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.709.282,25 | 3.682.817,88 | 3.856.530,28 | -0.32% |
Ethereum | ETH | 122.477,46 | 121.178,77 | 129.462,27 | -1.78% |
Tether | USDT | 42,73 | 42,69 | 42,73 | 0.04% |
XRP | XRP | 80,54 | 80,32 | 84,83 | -1.57% |
Binance Coin | BNB | 36.155,00 | 35.912,00 | 37.424,00 | -2.39% |
USD Coin | USDC | 42,74 | 42,69 | 42,75 | 0.07% |
Solana | SOL | 5.274,28 | 5.242,48 | 5.720,13 | -2.94% |
TRON | TRX | 11,96 | 11,90 | 12,05 | -0.22% |
Staked Ether | STETH | 122.429,65 | 121.130,30 | 129.437,04 | -1.8% |
Dogecoin | DOGE | 5,43 | 5,39 | 5,81 | -3.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.495,27 | 2.424,33 | 2.580,51 | 1.65% |
Cardano | ADA | 15,91 | 15,81 | 17,09 | -3.18% |
Sui | SUI | 61,73 | 61,12 | 65,98 | -3.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,66 | 5,62 | 5,93 | -1.01% |
Chainlink | LINK | 528,51 | 523,45 | 562,57 | -3.36% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.659,84 | 22.827,30 | 24.860,91 | 1.46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.703.122,82 | 3.674.125,33 | 3.851.441,22 | -0.27% |
Stellar | XLM | 9,02 | 9,02 | 9,62 | -3.88% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 132.986,02 | 131.503,20 | 140.596,03 | -1.74% |
Cronos | CRO | 3,98 | 3,84 | 4,24 | -1.73% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 122.477,46 | 121.178,77 | 129.462,27 | -1.78% |
Wrapped eETH | WEETH | 133.377,95 | 131.575,91 | 140.984,41 | -1.49% |
Monero | XMR | 18.514,60 | 17.806,60 | 19.343,81 | 1.38% |
Mantle | MANTLE | 54,21 | 50,79 | 58,66 | 0.98% |
Toncoin | TON | 63,70 | 63,20 | 67,00 | -3.04% |
LEO Token | LEO | 304,53 | 283,72 | 415,46 | -24.03% |
ZCash | ZEC | 16.997,08 | 16.429,84 | 18.088,40 | -1.53% |
Sky Dollar | USDS | 42,29 | 43,25 | 42,17 | -0.75% |
Ethena USDe | USDE | 42,77 | 42,73 | 42,75 | 0.34% |
Aster | ASTER | 31,99 | 31,18 | 34,25 | -4.42% |
Litecoin | LTC | 3.270,12 | 3.252,16 | 3.459,67 | -2.87% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,73 | 4,71 | 5,01 | -2.96% |
Avalanche | AVAX | 512,26 | 505,63 | 539,72 | -1.52% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 221,70 | 221,02 | 228,20 | -0.32% |
Worldcoin | WLD | 21,59 | 21,44 | 23,30 | -3.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 213,33 | 211,54 | 227,03 | -3.37% |
XT.com Token | XT | 208,68 | 204,78 | 222,25 | -1.81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000324 | 0,000323 | 0,000343 | -3.42% |
Dai | DAI | 42,81 | 42,84 | 42,74 | 0.26% |
Ondo | ONDO | 16,86 | 16,71 | 18,09 | -3.49% |
PayPal USD | PYUSD | 42,75 | 42,70 | 42,76 | 0.06% |
VINCI | VINCI | 459,95 | 456,67 | 482,07 | -0.44% |
Bitget token | BGB | 147,83 | 140,45 | 157,30 | -1.37% |
Ethena | ENA | 8,75 | 8,67 | 9,50 | -7.15% |
Gatechain Token | GT | 435,43 | 417,93 | 462,12 | -1.56% |
Polkadot | DOT | 78,12 | 77,55 | 83,42 | -3.48% |
Aave | AAVE | 7.689,82 | 7.617,82 | 8.231,52 | -2.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,83 | 42,79 | 42,76 | 0.25% |
Pi Network | PI | 8,55 | 8,38 | 8,90 | 1.93% |
Bittensor | TAO | 10.171,00 | 10.104,00 | 11.285,00 | -8.13% |
Tether Gold | XAUT | 185.105,76 | 183.683,18 | 185.811,41 | 0.7% |
OKB | OKB | 4.543,35 | 4.479,89 | 4.836,14 | -2.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,093100 | 0,092600 | 0,101000 | -5.67% |
Near | NEAR | 64,40 | 63,54 | 69,16 | -2.87% |
Arbitrum | ARB | 8,10 | 8,04 | 8,75 | -5.24% |
Ethereum Classic | ETC | 517,15 | 513,60 | 552,86 | -3.99% |
Aptos | APT | 64,73 | 64,54 | 70,09 | -4.41% |
XDC Network | XDC | 1,99 | 1,90 | 2,18 | -4.82% |
Story | IP | 70,93 | 68,83 | 77,70 | -0.95% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000167 | 0,000182 | -3.62% |
Internet Computer | ICP | 125,80 | 124,40 | 140,10 | -3.45% |
PAX Gold | PAXG | 185.914,17 | 175.224,51 | 198.485,21 | 2.11% |
KuCoin Token | KCS | 439,94 | 425,82 | 467,36 | -0.48% |
LayerZero | ZRO | 58,70 | 58,20 | 61,60 | -2.33% |
Sky | SKY | 2,47 | 2,45 | 2,61 | 0.69% |
Ripple USD | RLUSD | 42,77 | 42,69 | 42,73 | 0.15% |
Jupiter | JUP | 7,94 | 7,89 | 8,50 | -4.4% |
Plasma | XPL | 5,38 | 5,32 | 5,74 | -4.95% |
Global Dollar | USDG | 42,75 | 42,71 | 42,72 | 0.15% |
Optimism | OP | 11,84 | 11,82 | 13,04 | -5.37% |
Flare | FLR | 0,488405 | 0,484920 | 0,53 | -0.67% |
Morpho | MORPHO | 50,67 | 47,30 | 52,42 | 7.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 136.110,42 | 134.512,07 | 144.052,67 | -1.84% |
Quant | QNT | 3.311,44 | 3.168,70 | 3.512,43 | 3.3% |
Kaspa | KAS | 1,82 | 1,81 | 2,00 | -4.46% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,65 | 4,60 | 4,92 | -3.08% |
Algorand | ALGO | 4,80 | 4,77 | 5,07 | -3.85% |
DoubleZero | 2Z | 4,55 | 4,48 | 4,77 | -2.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.709.282,25 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 122.477,46 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.155,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,74 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.274,28 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,96 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 122.429,65 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,43 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 50,67 | 7,12% |
| Quant | QNT | 3.311,44 | 3,30% |
| PAX Gold | PAXG | 185.914,17 | 2,11% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.495,27 | 1,65% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.659,84 | 1,46% |
| Monero | XMR | 18.514,60 | 1,38% |
| Pi Network | PI | 8,55 | 1,93% |
| Mantle | MANTLE | 54,21 | 0,98% |
| Tether Gold | XAUT | 185.105,76 | 0,70% |
| Sky | SKY | 2,47 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 304,53 | -24,03% |
| Bittensor | TAO | 10.171,00 | -8,13% |
| Ethena | ENA | 8,75 | -7,15% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093100 | -5,67% |
| Optimism | OP | 11,84 | -5,37% |
| Arbitrum | ARB | 8,10 | -5,24% |
| Plasma | XPL | 5,38 | -4,95% |
| XDC Network | XDC | 1,99 | -4,82% |
| Kaspa | KAS | 1,82 | -4,46% |
| Aster | ASTER | 31,99 | -4,42% |