Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.816.346,30 | 3.682.947,06 | 3.822.129,32 | 2.41% |
Ethereum | ETH | 127.083,84 | 123.451,51 | 127.235,70 | 1.21% |
XRP | XRP | 83,92 | 80,97 | 84,03 | 2.14% |
Tether | USDT | 42,71 | 42,69 | 42,73 | 0.02% |
Binance Coin | BNB | 37.018,00 | 36.532,00 | 37.511,00 | -0.59% |
Solana | SOL | 5.619,81 | 5.383,77 | 5.642,99 | 2.29% |
USD Coin | USDC | 42,73 | 42,69 | 42,74 | 0.07% |
TRON | TRX | 12,02 | 11,90 | 12,05 | 0.33% |
Staked Ether | STETH | 127.058,42 | 123.402,13 | 127.210,25 | 1.21% |
Dogecoin | DOGE | 5,74 | 5,53 | 5,74 | 2.33% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.480,65 | 2.424,33 | 2.485,29 | 0.65% |
Cardano | ADA | 16,83 | 16,10 | 16,83 | 1.92% |
Sui | SUI | 65,10 | 62,50 | 65,55 | 0.6% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,84 | 5,65 | 5,87 | 3.05% |
Chainlink | LINK | 553,57 | 534,51 | 559,67 | 0.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.733,36 | 22.879,91 | 24.393,43 | 1.74% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.808.967,90 | 3.674.584,42 | 3.816.902,18 | 2.41% |
Stellar | XLM | 9,47 | 9,19 | 9,54 | 0.63% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.013,05 | 133.969,58 | 138.177,97 | 1.27% |
Cronos | CRO | 4,08 | 3,96 | 4,16 | -0.03% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.083,84 | 123.451,51 | 127.235,70 | 1.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.394,30 | 134.043,65 | 138.559,67 | 1.51% |
LEO Token | LEO | 411,13 | 396,76 | 411,76 | 2.41% |
Monero | XMR | 18.560,93 | 17.653,58 | 19.122,46 | 3.9% |
Mantle | MANTLE | 55,52 | 51,74 | 57,65 | 3.82% |
Toncoin | TON | 65,50 | 64,00 | 67,00 | 0% |
ZCash | ZEC | 17.257,91 | 16.430,42 | 17.989,63 | 1.88% |
Ethena USDe | USDE | 42,73 | 42,69 | 42,72 | 0.08% |
Sky Dollar | USDS | 43,20 | 43,27 | 42,45 | 0.59% |
Litecoin | LTC | 3.417,55 | 3.328,08 | 3.420,99 | 2.31% |
Aster | ASTER | 32,48 | 31,18 | 34,81 | -6.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,95 | 4,76 | 4,96 | 0.92% |
Avalanche | AVAX | 531,59 | 514,68 | 532,37 | 2.3% |
Worldcoin | WLD | 22,89 | 21,83 | 22,97 | 0.62% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 227,09 | 222,20 | 227,39 | 1.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 221,83 | 214,88 | 225,38 | 0.52% |
XT.com Token | XT | 216,31 | 208,67 | 217,74 | 1.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000339 | 0,000329 | 0,000340 | 0.43% |
Dai | DAI | 42,67 | 42,39 | 42,68 | 0.06% |
Ondo | ONDO | 17,80 | 17,13 | 18,93 | 1.19% |
PayPal USD | PYUSD | 42,72 | 42,70 | 42,74 | 0.06% |
VINCI | VINCI | 477,04 | 456,69 | 477,77 | 3.08% |
Bitget token | BGB | 149,70 | 145,43 | 153,83 | 0.02% |
Ethena | ENA | 9,23 | 8,85 | 9,67 | -3.01% |
Polkadot | DOT | 82,09 | 79,31 | 82,29 | 1.31% |
Gatechain Token | GT | 445,03 | 430,03 | 451,69 | 1.56% |
Aave | AAVE | 8.068,85 | 7.770,16 | 8.190,55 | 1.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,69 | 42,68 | 42,69 | 0.04% |
Bittensor | TAO | 10.803,00 | 10.410,00 | 11.350,00 | -3.42% |
Pi Network | PI | 8,76 | 8,38 | 8,90 | 4.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,099700 | 0,095900 | 0,104200 | -4.13% |
OKB | OKB | 4.658,14 | 4.495,31 | 4.811,32 | 0.35% |
Tether Gold | XAUT | 185.113,24 | 178.642,66 | 192.328,03 | 0.23% |
Near | NEAR | 67,76 | 65,00 | 69,16 | 3.62% |
Arbitrum | ARB | 8,59 | 8,25 | 8,71 | 1.9% |
Ethereum Classic | ETC | 536,40 | 523,10 | 552,86 | 0.47% |
Aptos | APT | 68,75 | 66,03 | 68,78 | 2.02% |
XDC Network | XDC | 2,01 | 1,95 | 2,14 | -2.48% |
Story | IP | 75,27 | 70,10 | 76,37 | 3.41% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000171 | 0,000178 | 2.78% |
Internet Computer | ICP | 131,00 | 127,00 | 140,10 | 0.31% |
PAX Gold | PAXG | 185.978,09 | 179.268,63 | 192.613,53 | 0.38% |
KuCoin Token | KCS | 452,29 | 432,45 | 458,43 | 2.15% |
LayerZero | ZRO | 61,10 | 59,20 | 61,20 | 0.83% |
Sky | SKY | 2,55 | 2,45 | 2,61 | 3.47% |
Jupiter | JUP | 8,44 | 8,06 | 8,67 | 0.55% |
Ripple USD | RLUSD | 42,75 | 42,71 | 42,77 | 0.13% |
Plasma | XPL | 5,62 | 5,36 | 5,81 | -2.26% |
Optimism | OP | 12,74 | 12,23 | 12,74 | 1.85% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.091,02 | 137.058,33 | 141.587,88 | 0.98% |
Flare | FLR | 0,50 | 0,484978 | 0,52 | 1.7% |
Global Dollar | USDG | 42,73 | 42,72 | 42,69 | 0.09% |
Kaspa | KAS | 1,90 | 1,82 | 1,98 | 2.78% |
Morpho | MORPHO | 51,46 | 46,65 | 52,18 | 9.26% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,85 | 4,69 | 4,90 | 1.32% |
Quant | QNT | 3.401,56 | 3.157,33 | 3.481,10 | 4.72% |
Algorand | ALGO | 5,00 | 4,84 | 5,05 | 0.36% |
DoubleZero | 2Z | 4,73 | 4,59 | 4,77 | 2.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.816.346,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.083,84 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 83,92 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,71 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.018,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.619,81 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,02 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.058,42 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,74 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 51,46 | 9,26% |
| Quant | QNT | 3.401,56 | 4,72% |
| Pi Network | PI | 8,76 | 4,12% |
| Monero | XMR | 18.560,93 | 3,90% |
| Near | NEAR | 67,76 | 3,62% |
| Sky | SKY | 2,55 | 3,47% |
| Mantle | MANTLE | 55,52 | 3,82% |
| Story | IP | 75,27 | 3,41% |
| VINCI | VINCI | 477,04 | 3,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,84 | 3,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 32,48 | -6,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,099700 | -4,13% |
| Bittensor | TAO | 10.803,00 | -3,42% |
| Ethena | ENA | 9,23 | -3,01% |
| XDC Network | XDC | 2,01 | -2,48% |
| Plasma | XPL | 5,62 | -2,26% |
| Binance Coin | BNB | 37.018,00 | -0,585455% |
| Cronos | CRO | 4,08 | -0,033583% |
| Toncoin | TON | 65,50 | 0,000000% |
| Bitget token | BGB | 149,70 | 0,018871% |