Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,033571 | 0,033458 | 0,033908 | -0.35% |
Tether | USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.82% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.81% |
Binance Coin | BNB | 0,009863 | 0,009857 | 0,010017 | -1.08% |
Solana | SOL | 0,001468 | 0,001451 | 0,001481 | 0.03% |
USD Coin | USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.81% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.39% |
Staked Ether | STETH | 0,033557 | 0,033444 | 0,033905 | -0.38% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.63% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000656 | 0,000656 | 0,000664 | -1.09% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.26% |
Sui | SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.69% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.65% |
Chainlink | LINK | 0,000146 | 0,000145 | 0,000149 | -1.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006315 | 0,006214 | 0,006382 | 1.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.16% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,036455 | 0,036308 | 0,036824 | -0.29% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.2% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,033571 | 0,033458 | 0,033908 | -0.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,036559 | 0,036328 | 0,036926 | -0.05% |
LEO Token | LEO | 0,000108 | 0,000108 | 0,000108 | 0% |
Monero | XMR | 0,004992 | 0,004764 | 0,005003 | 3.37% |
Mantle | MANTLE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.65% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.2% |
ZCash | ZEC | 0,004523 | 0,004461 | 0,004707 | -0.22% |
Ethena USDe | USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.19% |
Sky Dollar | USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.78% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -6.67% |
Litecoin | LTC | 0,000900 | 0,000893 | 0,000915 | 0.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.22% |
Avalanche | AVAX | 0,000140 | 0,000138 | 0,000141 | 0.58% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.3% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000058 | 0,000058 | 0,000061 | -1.6% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | -0.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.3% |
Dai | DAI | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.41% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.33% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.8% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.37% |
Bitget token | BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -2.07% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.33% |
Gatechain Token | GT | 0,000118 | 0,000116 | 0,000120 | 0.45% |
Polkadot | DOT | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1.68% |
Aave | AAVE | 0,002112 | 0,002108 | 0,002179 | -1.5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.85% |
Bittensor | TAO | 0,002848 | 0,002816 | 0,003019 | -4.24% |
OKB | OKB | 0,001239 | 0,001235 | 0,001259 | -0.45% |
Tether Gold | XAUT | 0,049750 | 0,048948 | 0,050320 | -0.12% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | 0.35% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.42% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000142 | 0,000141 | 0,000148 | -0.39% |
Aptos | APT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.83% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.94% |
Story | IP | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -1.21% |
PAX Gold | PAXG | 0,049926 | 0,048705 | 0,050600 | -0.17% |
KuCoin Token | KCS | 0,000121 | 0,000117 | 0,000122 | 1.6% |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.16% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.81% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.77% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.31% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Optimism | OP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.18% |
Global Dollar | USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.79% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,037348 | 0,037152 | 0,037736 | -0.35% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.47% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.77% |
Quant | QNT | 0,000895 | 0,000857 | 0,000906 | 2.3% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,033571 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000011 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000022 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009863 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001468 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000011 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,033557 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,004992 | 3,37% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,81% |
| Quant | QNT | 0,000895 | 2,30% |
| Mantle | MANTLE | 0,000015 | 1,65% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000121 | 1,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006315 | 1,32% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,65% |
| Avalanche | AVAX | 0,000140 | 0,58% |
| Gatechain Token | GT | 0,000118 | 0,447472% |
| Near | NEAR | 0,000018 | 0,350828% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000009 | -6,67% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -4,33% |
| Bittensor | TAO | 0,002848 | -4,24% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | -3,94% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,30% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -2,31% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -2,30% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -2,22% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -2,21% |
| Bitget token | BGB | 0,000040 | -2,07% |