Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,69 | 29,39 | 29,89 | 0.62% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000341 | 0,000336 | 0,000346 | 0.97% |
XRP | XRP | 0,000653 | 0,000644 | 0,000664 | 0.59% |
Binance Coin | BNB | 0,293301 | 0,290244 | 0,299390 | 0.18% |
Solana | SOL | 0,043570 | 0,042666 | 0,044270 | 0.18% |
USD Coin | USDC | 0,000341 | 0,000335 | 0,000346 | 0.98% |
TRON | TRX | 0,000096 | 0,000093 | 0,000097 | 0.83% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,019514 | 0,019306 | 0,019858 | -0.33% |
Cardano | ADA | 0,000130 | 0,000128 | 0,000133 | -0.94% |
Sui | SUI | 0,000504 | 0,000498 | 0,000522 | -1.71% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.28% |
Chainlink | LINK | 0,004335 | 0,004281 | 0,004461 | -1.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,187428 | 0,182052 | 0,190753 | 2.04% |
Stellar | XLM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | -1.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 29,64 | 29,33 | 29,85 | 0.62% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.07% |
Cronos | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.11% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.18% |
LEO Token | LEO | 0,003199 | 0,003167 | 0,003220 | 0.62% |
Monero | XMR | 0,147658 | 0,139679 | 0,149535 | 4.22% |
Mantle | MANTLE | 0,000432 | 0,000419 | 0,000453 | 3.04% |
Toncoin | TON | 0,000515 | 0,000510 | 0,000536 | -0.51% |
Ethena USDe | USDE | 0,000341 | 0,000332 | 0,000347 | 0.97% |
Sky Dollar | USDS | 0,000340 | 0,000334 | 0,000344 | -0.16% |
ZCash | ZEC | 0,134163 | 0,131136 | 0,140676 | 0.45% |
Litecoin | LTC | 0,026898 | 0,026257 | 0,027340 | 0.78% |
Aster | ASTER | 0,000256 | 0,000246 | 0,000281 | -7.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -1.62% |
Avalanche | AVAX | 0,004157 | 0,004042 | 0,004233 | -0.53% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001841 | 0,001822 | 0,001853 | 0.62% |
Worldcoin | WLD | 0,000177 | 0,000173 | 0,000185 | -3.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001745 | 0,001717 | 0,001789 | 0.11% |
XT.com Token | XT | 0,001694 | 0,001687 | 0,001706 | 0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.48% |
Dai | DAI | 0,000342 | 0,000333 | 0,000344 | 1.1% |
Ondo | ONDO | 0,000145 | 0,000130 | 0,000149 | 9.6% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000341 | 0,000333 | 0,000347 | 0.94% |
VINCI | VINCI | 0,003712 | 0,003645 | 0,003736 | 1.43% |
Bitget token | BGB | 0,001196 | 0,001180 | 0,001221 | -0.42% |
Ethena | ENA | 0,000072 | 0,000071 | 0,000077 | -4.11% |
Polkadot | DOT | 0,000637 | 0,000629 | 0,000660 | -2.01% |
Gatechain Token | GT | 0,003500 | 0,003440 | 0,003550 | 1.73% |
Aave | AAVE | 0,062877 | 0,061954 | 0,065121 | -1.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000341 | 0,000336 | 0,000346 | 1% |
Bittensor | TAO | 0,084859 | 0,082777 | 0,090443 | -4.77% |
OKB | OKB | 0,036664 | 0,036297 | 0,037624 | -0.24% |
Tether Gold | XAUT | 1,48 | 1,44 | 1,50 | 1.96% |
Near | NEAR | 0,000525 | 0,000518 | 0,000548 | 0.46% |
Arbitrum | ARB | 0,000067 | 0,000067 | 0,000069 | -0.89% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004244 | 0,004191 | 0,004373 | 0.49% |
Aptos | APT | 0,000533 | 0,000529 | 0,000545 | -1.21% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.6% |
Story | IP | 0,000586 | 0,000568 | 0,000600 | 0.98% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.62% |
Internet Computer | ICP | 0,001032 | 0,001027 | 0,001056 | -1.01% |
PAX Gold | PAXG | 1,48 | 1,44 | 1,51 | 1.96% |
KuCoin Token | KCS | 0,003595 | 0,003494 | 0,003595 | 2.83% |
Sky | SKY | 0,000021 | 0,000019 | 0,000021 | 4.96% |
LayerZero | ZRO | 0,000481 | 0,000468 | 0,000493 | -0.54% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000341 | 0,000335 | 0,000346 | 0.99% |
Jupiter | JUP | 0,000065 | 0,000064 | 0,000068 | -1.37% |
Plasma | XPL | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.62% |
Optimism | OP | 0,000099 | 0,000097 | 0,000102 | -0.89% |
Global Dollar | USDG | 0,000341 | 0,000333 | 0,000347 | 0.97% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.64% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.02% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.1% |
Quant | QNT | 0,026450 | 0,025200 | 0,027078 | 3.06% |
Algorand | ALGO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,69 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000341 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000653 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,293301 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043570 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000341 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000096 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000145 | 9,60% |
| Sky | SKY | 0,000021 | 4,96% |
| Monero | XMR | 0,147658 | 4,22% |
| Quant | QNT | 0,026450 | 3,06% |
| Mantle | MANTLE | 0,000432 | 3,04% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003595 | 2,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,187428 | 2,04% |
| PAX Gold | PAXG | 1,48 | 1,96% |
| Tether Gold | XAUT | 1,48 | 1,96% |
| Gatechain Token | GT | 0,003500 | 1,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000256 | -7,62% |
| Bittensor | TAO | 0,084859 | -4,77% |
| Ethena | ENA | 0,000072 | -4,11% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | -3,60% |
| Worldcoin | WLD | 0,000177 | -3,12% |
| Polkadot | DOT | 0,000637 | -2,01% |
| Stellar | XLM | 0,000074 | -1,71% |
| Sui | SUI | 0,000504 | -1,71% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | -1,62% |
| Jupiter | JUP | 0,000065 | -1,37% |