Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.693.592,97 | 3.679.422,89 | 3.765.070,26 | 0.2% |
Ethereum | ETH | 125.033,48 | 123.394,51 | 127.131,87 | 0.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,73 | 5,59 | 5,82 | 1.81% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.761,35 | 133.907,72 | 138.065,21 | 0.11% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.033,48 | 123.394,51 | 127.131,87 | 0.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.161,45 | 133.981,76 | 138.446,61 | 0.24% |
Ethena USDe | USDE | 42,64 | 42,58 | 42,77 | -0.18% |
Sky Dollar | USDS | 42,27 | 42,75 | 42,40 | -0.11% |
Aster | ASTER | 31,99 | 31,18 | 35,19 | -8.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 222,90 | 220,91 | 226,30 | -0.67% |
Ondo | ONDO | 17,32 | 17,21 | 18,93 | 0.52% |
Ethena | ENA | 9,07 | 9,04 | 9,67 | -2.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,76 | 42,74 | 42,67 | 0.1% |
Pi Network | PI | 8,57 | 8,30 | 8,90 | 3.02% |
Bittensor | TAO | 10.480,00 | 10.450,00 | 11.373,00 | -6.68% |
Pump.fun | PUMP | 0,097200 | 0,095900 | 0,106500 | -5.45% |
Story | IP | 72,46 | 70,06 | 76,30 | -0.65% |
Sky | SKY | 2,57 | 2,43 | 2,61 | 5.22% |
LayerZero | ZRO | 59,80 | 59,20 | 61,90 | -0.33% |
Ripple USD | RLUSD | 42,74 | 42,59 | 42,68 | 0.11% |
Jupiter | JUP | 8,14 | 8,03 | 8,67 | 1.32% |
Plasma | XPL | 5,51 | 5,36 | 5,81 | -3.84% |
Global Dollar | USDG | 42,70 | 42,71 | 42,70 | 0.03% |
Morpho | MORPHO | 49,99 | 46,14 | 52,18 | 7.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,75 | 4,73 | 4,90 | 0.06% |
DoubleZero | 2Z | 4,67 | 4,58 | 4,77 | 1.79% |
Falcon Finance | FF | 4,23 | 4,22 | 4,53 | -1.31% |
Aerodrome Finance | AERO | 23,20 | 23,11 | 23,64 | 0.2% |
Starknet | STRK | 3,97 | 3,96 | 4,12 | -1% |
Kite | KITE | 3,53 | 3,51 | 3,82 | -4.98% |
Lombard | BARD | 33,22 | 32,37 | 33,97 | 2.15% |
Ether.fi | ETHFI | 32,87 | 32,79 | 34,29 | -0.92% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,420900 | 0,418800 | 0,443200 | -0.85% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 30,92 | 30,13 | 31,88 | 1.88% |
EigenLayer | EIGEN | 17,28 | 17,12 | 18,25 | -0.86% |
Mantle Staked Ether | METH | 135.402,13 | 132.464,23 | 138.148,78 | 0.2% |
WAL Token | WAL | 5,78 | 5,78 | 6,09 | -3.18% |
Render Network | RENDER | 57,64 | 57,64 | 61,48 | -2.74% |
Pyth Network | PYTH | 2,51 | 2,49 | 2,61 | 0.68% |
KAITO | KAITO | 22,80 | 22,70 | 23,42 | -0.31% |
Zora | ZORA | 1,63 | 1,25 | 1,66 | 29.67% |
Aethir | ATH | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0.2% |
zkSync | ZK | 1,22 | 1,21 | 1,27 | -1.63% |
Succinct | PROVE | 16,07 | 16,07 | 16,75 | -2.19% |
Sonic Labs | S | 3,46 | 3,44 | 3,67 | 0.3% |
dogwifhat | WIF | 15,92 | 15,52 | 16,33 | 2.46% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,70 | 1,69 | 1,73 | 0.2% |
Movement | MOVE | 1,55 | 1,55 | 1,70 | -0.45% |
Wormhole | W | 1,52 | 1,52 | 1,58 | -1.02% |
Jito | JTO | 15,20 | 15,10 | 15,70 | 0% |
Vaulta | A | 6,84 | 6,84 | 7,06 | -0.7% |
Syrup | SYRUP | 11,52 | 11,03 | 11,62 | 3.98% |
Berachain | BERA | 26,45 | 26,32 | 28,41 | -5.13% |
GUSD | GATEUSD | 42,72 | 42,76 | 42,59 | 0.25% |
Vana | VANA | 112,90 | 112,90 | 118,20 | -2.42% |
Huma Finance | HUMA | 1,35 | 1,29 | 1,47 | 4.33% |
Somnia | SOMI | 13,36 | 12,59 | 13,97 | 0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.693.592,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.033,48 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,73 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.761,35 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.033,48 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 136.161,45 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 42,64 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 42,27 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 31,99 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 222,90 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zora | ZORA | 1,63 | 29,67% |
| Morpho | MORPHO | 49,99 | 7,30% |
| Sky | SKY | 2,57 | 5,22% |
| Huma Finance | HUMA | 1,35 | 4,33% |
| Syrup | SYRUP | 11,52 | 3,98% |
| Pi Network | PI | 8,57 | 3,02% |
| dogwifhat | WIF | 15,92 | 2,46% |
| Lombard | BARD | 33,22 | 2,15% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 30,92 | 1,88% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,73 | 1,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 31,99 | -8,36% |
| Bittensor | TAO | 10.480,00 | -6,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,097200 | -5,45% |
| Berachain | BERA | 26,45 | -5,13% |
| Kite | KITE | 3,53 | -4,98% |
| Plasma | XPL | 5,51 | -3,84% |
| WAL Token | WAL | 5,78 | -3,18% |
| Render Network | RENDER | 57,64 | -2,74% |
| Vana | VANA | 112,90 | -2,42% |
| Succinct | PROVE | 16,07 | -2,19% |