Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.715.074,10 | 3.679.422,89 | 3.765.070,26 | -0.27% |
Ethereum | ETH | 125.003,04 | 123.394,51 | 127.131,87 | -0.86% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,69 | 42,73 | 0% |
XRP | XRP | 81,59 | 80,97 | 83,18 | -1.3% |
Binance Coin | BNB | 36.711,00 | 36.532,00 | 37.511,00 | -1% |
Solana | SOL | 5.469,46 | 5.383,23 | 5.560,65 | -0.47% |
USD Coin | USDC | 42,71 | 42,69 | 42,74 | 0.02% |
TRON | TRX | 11,95 | 11,90 | 12,05 | -0.16% |
Staked Ether | STETH | 124.953,04 | 123.345,15 | 127.118,42 | -0.86% |
Dogecoin | DOGE | 5,56 | 5,51 | 5,68 | -0.95% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.438,99 | 2.424,33 | 2.484,26 | -1.23% |
Cardano | ADA | 16,30 | 16,10 | 16,71 | -1.42% |
Sui | SUI | 62,96 | 62,50 | 65,55 | -1.95% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,73 | 5,59 | 5,82 | 0.83% |
Chainlink | LINK | 541,33 | 538,31 | 559,67 | -1.89% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.466,97 | 22.787,97 | 24.029,27 | 0.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.708.372,70 | 3.671.068,25 | 3.759.921,16 | -0.28% |
Stellar | XLM | 9,24 | 9,19 | 9,55 | -2.99% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.740,80 | 133.907,72 | 138.065,21 | -0.8% |
Cronos | CRO | 4,05 | 3,96 | 4,16 | -0.93% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.003,04 | 123.394,51 | 127.131,87 | -0.86% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.128,31 | 133.981,76 | 138.446,61 | -0.68% |
LEO Token | LEO | 400,22 | 396,38 | 405,61 | -0.27% |
Monero | XMR | 18.478,20 | 17.484,01 | 18.836,99 | 4% |
Mantle | MANTLE | 54,60 | 51,71 | 57,60 | 2.78% |
Toncoin | TON | 64,60 | 64,00 | 67,00 | -0.92% |
ZCash | ZEC | 16.823,34 | 16.414,70 | 17.721,07 | 0.55% |
Ethena USDe | USDE | 42,69 | 42,58 | 42,77 | 0.1% |
Sky Dollar | USDS | 42,48 | 42,75 | 42,40 | -0.68% |
Aster | ASTER | 32,36 | 31,18 | 35,19 | -7.04% |
Litecoin | LTC | 3.348,65 | 3.299,75 | 3.408,64 | -0.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,81 | 4,76 | 4,98 | -2.73% |
Avalanche | AVAX | 519,80 | 509,57 | 529,43 | -0.62% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 223,30 | 220,91 | 226,30 | -0.18% |
Worldcoin | WLD | 22,12 | 21,83 | 23,10 | -2.98% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 216,94 | 216,10 | 225,38 | -1.33% |
XT.com Token | XT | 212,14 | 208,22 | 216,94 | -0.73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000331 | 0,000330 | 0,000341 | -2.3% |
Dai | DAI | 42,75 | 42,35 | 42,42 | 0.31% |
Ondo | ONDO | 17,36 | 17,25 | 18,93 | -1.42% |
PayPal USD | PYUSD | 42,71 | 42,71 | 42,74 | -0.02% |
VINCI | VINCI | 461,90 | 456,25 | 470,63 | -0.81% |
Bitget token | BGB | 149,75 | 145,61 | 155,23 | -0.94% |
Ethena | ENA | 9,04 | 8,95 | 9,67 | -4.7% |
Polkadot | DOT | 79,73 | 79,31 | 82,70 | -2.82% |
Gatechain Token | GT | 437,92 | 424,49 | 451,32 | 0.35% |
Aave | AAVE | 7.862,78 | 7.815,57 | 8.190,55 | -1.82% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,79 | 42,74 | 42,67 | 0.2% |
Bittensor | TAO | 10.554,00 | 10.410,00 | 11.350,00 | -5.64% |
Pi Network | PI | 8,63 | 8,31 | 8,90 | 2.95% |
Pump.fun | PUMP | 0,098600 | 0,095900 | 0,106500 | -6.1% |
OKB | OKB | 4.601,15 | 4.543,37 | 4.739,49 | -0.97% |
Tether Gold | XAUT | 184.787,56 | 180.100,87 | 189.456,84 | 0.72% |
Near | NEAR | 65,52 | 64,42 | 69,16 | 0.03% |
Arbitrum | ARB | 8,36 | 8,29 | 8,71 | -0.98% |
Ethereum Classic | ETC | 529,80 | 522,00 | 552,86 | -0.23% |
Aptos | APT | 66,76 | 66,03 | 68,60 | -0.84% |
XDC Network | XDC | 2,01 | 1,97 | 2,14 | -4.08% |
Story | IP | 72,98 | 70,06 | 76,30 | -0.24% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000170 | 0,000177 | -0.91% |
Internet Computer | ICP | 128,70 | 128,00 | 140,10 | -1.61% |
PAX Gold | PAXG | 185.724,14 | 178.094,92 | 189.715,21 | 2.06% |
KuCoin Token | KCS | 449,14 | 431,39 | 457,67 | 1.57% |
Sky | SKY | 2,57 | 2,43 | 2,61 | 2.74% |
LayerZero | ZRO | 60,30 | 59,20 | 61,90 | -2.11% |
Ripple USD | RLUSD | 42,71 | 42,59 | 42,68 | 0.01% |
Jupiter | JUP | 8,12 | 8,09 | 8,67 | -1.89% |
Plasma | XPL | 5,55 | 5,36 | 5,81 | -2.8% |
Optimism | OP | 12,34 | 12,23 | 12,74 | -1.81% |
Global Dollar | USDG | 42,68 | 42,71 | 42,70 | -0.03% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.068,38 | 137.018,49 | 141.485,06 | -0.83% |
Flare | FLR | 0,493867 | 0,484514 | 0,52 | 0.15% |
Morpho | MORPHO | 51,43 | 46,14 | 52,18 | 10.01% |
Kaspa | KAS | 1,85 | 1,82 | 1,95 | -0.54% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,71 | 4,70 | 4,90 | -2.57% |
Quant | QNT | 3.305,65 | 3.154,30 | 3.411,03 | 2.24% |
Algorand | ALGO | 4,88 | 4,86 | 5,35 | -1.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.715.074,10 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.003,04 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,59 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.711,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.469,46 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,71 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,95 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 124.953,04 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,56 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 51,43 | 10,01% |
| Monero | XMR | 18.478,20 | 4,00% |
| Pi Network | PI | 8,63 | 2,95% |
| Mantle | MANTLE | 54,60 | 2,78% |
| Sky | SKY | 2,57 | 2,74% |
| Quant | QNT | 3.305,65 | 2,24% |
| PAX Gold | PAXG | 185.724,14 | 2,06% |
| KuCoin Token | KCS | 449,14 | 1,57% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,73 | 0,83% |
| Tether Gold | XAUT | 184.787,56 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 32,36 | -7,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,098600 | -6,10% |
| Bittensor | TAO | 10.554,00 | -5,64% |
| Ethena | ENA | 9,04 | -4,70% |
| XDC Network | XDC | 2,01 | -4,08% |
| Stellar | XLM | 9,24 | -2,99% |
| Worldcoin | WLD | 22,12 | -2,98% |
| Polkadot | DOT | 79,73 | -2,82% |
| Plasma | XPL | 5,55 | -2,80% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,81 | -2,73% |