Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,033673 | 0,033458 | 0,034020 | -0.64% |
Tether | USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.34% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.03% |
Binance Coin | BNB | 0,009887 | 0,009874 | 0,010017 | -0.35% |
Solana | SOL | 0,001466 | 0,001451 | 0,001481 | -0.5% |
USD Coin | USDC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.35% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.21% |
Staked Ether | STETH | 0,033666 | 0,033444 | 0,034016 | -0.63% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.66% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000657 | 0,000657 | 0,000664 | -0.93% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.62% |
Sui | SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.65% |
Chainlink | LINK | 0,000146 | 0,000146 | 0,000149 | -1.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006313 | 0,006193 | 0,006382 | 1.42% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,036568 | 0,036308 | 0,036945 | -0.57% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.61% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,033673 | 0,033458 | 0,034020 | -0.64% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,036669 | 0,036328 | 0,037047 | -0.46% |
LEO Token | LEO | 0,000108 | 0,000108 | 0,000108 | 0% |
Monero | XMR | 0,004973 | 0,004752 | 0,005003 | 3.58% |
Mantle | MANTLE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.18% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.13% |
ZCash | ZEC | 0,004517 | 0,004461 | 0,004707 | -0.2% |
Ethena USDe | USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.35% |
Sky Dollar | USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.77% |
Litecoin | LTC | 0,000907 | 0,000893 | 0,000915 | 0.23% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -7.86% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.96% |
Avalanche | AVAX | 0,000140 | 0,000138 | 0,000142 | -1.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.72% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000059 | 0,000058 | 0,000060 | -0.54% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -0.51% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.1% |
Dai | DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.23% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 8.9% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.32% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.81% |
Bitget token | BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -1.05% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.7% |
Polkadot | DOT | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.56% |
Gatechain Token | GT | 0,000118 | 0,000115 | 0,000121 | 1.08% |
Aave | AAVE | 0,002117 | 0,002108 | 0,002179 | -1.83% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.33% |
Bittensor | TAO | 0,002858 | 0,002816 | 0,003026 | -5.36% |
OKB | OKB | 0,001235 | 0,001235 | 0,001259 | -0.86% |
Tether Gold | XAUT | 0,049690 | 0,048948 | 0,050320 | 1.32% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0.01% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.42% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000143 | 0,000140 | 0,000149 | -0.15% |
Aptos | APT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.92% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.42% |
Story | IP | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 0.66% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -1.66% |
PAX Gold | PAXG | 0,050147 | 0,048289 | 0,050767 | 2.53% |
KuCoin Token | KCS | 0,000121 | 0,000117 | 0,000122 | 2.18% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.16% |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.16% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.34% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.8% |
Optimism | OP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.51% |
Global Dollar | USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.36% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,037460 | 0,037152 | 0,037860 | -0.61% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.52% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 0.35% |
Quant | QNT | 0,000890 | 0,000857 | 0,000906 | 2.36% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,033673 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000011 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000022 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009887 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001466 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000012 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,033666 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000005 | 8,90% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,16% |
| Monero | XMR | 0,004973 | 3,58% |
| PAX Gold | PAXG | 0,050147 | 2,53% |
| Quant | QNT | 0,000890 | 2,36% |
| Mantle | MANTLE | 0,000015 | 2,18% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000121 | 2,18% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006313 | 1,42% |
| Tether Gold | XAUT | 0,049690 | 1,32% |
| Gatechain Token | GT | 0,000118 | 1,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000009 | -7,86% |
| Bittensor | TAO | 0,002858 | -5,36% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -4,70% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | -4,42% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -3,72% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -2,96% |
| Polkadot | DOT | 0,000021 | -2,56% |
| Sui | SUI | 0,000017 | -2,33% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -2,32% |
| Aptos | APT | 0,000018 | -1,92% |