Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 29,78 | 29,49 | 29,89 | 0.32% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000342 | 0,000336 | 0,000346 | -0.56% |
XRP | XRP | 0,000652 | 0,000646 | 0,000663 | -0.52% |
Binance Coin | BNB | 0,293709 | 0,290701 | 0,299390 | -0.77% |
Solana | SOL | 0,043715 | 0,042806 | 0,044270 | 0.37% |
USD Coin | USDC | 0,000342 | 0,000336 | 0,000346 | -0.56% |
TRON | TRX | 0,000096 | 0,000094 | 0,000097 | 0.03% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,019541 | 0,019349 | 0,019858 | -0.76% |
Cardano | ADA | 0,000130 | 0,000128 | 0,000133 | -0.95% |
Sui | SUI | 0,000505 | 0,000499 | 0,000521 | -1.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.97% |
Chainlink | LINK | 0,004335 | 0,004290 | 0,004439 | -1.33% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,188052 | 0,183245 | 0,190753 | 1.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 29,72 | 29,42 | 29,85 | 0.32% |
Stellar | XLM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000076 | -1.9% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.06% |
Cronos | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 0.01% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.29% |
LEO Token | LEO | 0,003208 | 0,003177 | 0,003220 | 0.32% |
Monero | XMR | 0,148491 | 0,140505 | 0,149535 | 3.58% |
Mantle | MANTLE | 0,000433 | 0,000419 | 0,000453 | 1.55% |
Toncoin | TON | 0,000517 | 0,000511 | 0,000536 | -0.86% |
ZCash | ZEC | 0,134677 | 0,131567 | 0,140676 | 0.08% |
Ethena USDe | USDE | 0,000341 | 0,000334 | 0,000347 | 0.33% |
Sky Dollar | USDS | 0,000341 | 0,000335 | 0,000344 | -0.46% |
Aster | ASTER | 0,000261 | 0,000247 | 0,000281 | -6.37% |
Litecoin | LTC | 0,026804 | 0,026344 | 0,027340 | 0.45% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -1.91% |
Avalanche | AVAX | 0,004162 | 0,004115 | 0,004190 | 1.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001846 | 0,001828 | 0,001853 | 0.32% |
Worldcoin | WLD | 0,000177 | 0,000174 | 0,000183 | -1.99% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001739 | 0,001725 | 0,001786 | -1.31% |
XT.com Token | XT | 0,001698 | 0,001690 | 0,001706 | -0.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.89% |
Dai | DAI | 0,000342 | 0,000333 | 0,000344 | 0.46% |
Ondo | ONDO | 0,000145 | 0,000130 | 0,000149 | -1.98% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000342 | 0,000335 | 0,000347 | -0.5% |
VINCI | VINCI | 0,003693 | 0,003657 | 0,003736 | -0.05% |
Bitget token | BGB | 0,001195 | 0,001180 | 0,001221 | -1.57% |
Ethena | ENA | 0,000072 | 0,000071 | 0,000077 | -3.88% |
Gatechain Token | GT | 0,003516 | 0,003474 | 0,003550 | 0.81% |
Polkadot | DOT | 0,000639 | 0,000631 | 0,000654 | -1.37% |
Aave | AAVE | 0,062890 | 0,062157 | 0,065121 | -1.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000342 | 0,000336 | 0,000346 | -0.2% |
Bittensor | TAO | 0,084721 | 0,083049 | 0,090230 | -4.03% |
OKB | OKB | 0,036884 | 0,036416 | 0,037624 | -0.14% |
Tether Gold | XAUT | 1,48 | 1,44 | 1,50 | 0.2% |
Near | NEAR | 0,000525 | 0,000520 | 0,000548 | 0.7% |
Arbitrum | ARB | 0,000067 | 0,000067 | 0,000069 | -0.3% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004208 | 0,004167 | 0,004397 | -0.38% |
Aptos | APT | 0,000534 | 0,000529 | 0,000545 | -0.49% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.67% |
Story | IP | 0,000584 | 0,000568 | 0,000600 | 0.48% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.82% |
Internet Computer | ICP | 0,001031 | 0,001027 | 0,001056 | -0.85% |
PAX Gold | PAXG | 1,48 | 1,45 | 1,51 | 0.07% |
KuCoin Token | KCS | 0,003591 | 0,003503 | 0,003600 | 1.87% |
LayerZero | ZRO | 0,000482 | 0,000470 | 0,000493 | -0.85% |
Sky | SKY | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 3.13% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000342 | 0,000336 | 0,000346 | -0.47% |
Jupiter | JUP | 0,000065 | 0,000064 | 0,000068 | -2.07% |
Plasma | XPL | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0.32% |
Optimism | OP | 0,000099 | 0,000098 | 0,000101 | -1% |
Global Dollar | USDG | 0,000341 | 0,000335 | 0,000347 | -0.48% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.31% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.52% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.86% |
Quant | QNT | 0,026660 | 0,025282 | 0,027078 | 2.62% |
Algorand | ALGO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000342 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000652 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,293709 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043715 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000342 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000096 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,148491 | 3,58% |
| Sky | SKY | 0,000020 | 3,13% |
| Quant | QNT | 0,026660 | 2,62% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003591 | 1,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,188052 | 1,64% |
| Mantle | MANTLE | 0,000433 | 1,55% |
| Avalanche | AVAX | 0,004162 | 1,15% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000046 | 0,97% |
| Gatechain Token | GT | 0,003516 | 0,81% |
| Near | NEAR | 0,000525 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000261 | -6,37% |
| Bittensor | TAO | 0,084721 | -4,03% |
| Ethena | ENA | 0,000072 | -3,88% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | -3,67% |
| Jupiter | JUP | 0,000065 | -2,07% |
| Worldcoin | WLD | 0,000177 | -1,99% |
| Ondo | ONDO | 0,000145 | -1,98% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | -1,91% |
| Stellar | XLM | 0,000074 | -1,90% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,89% |